Решаем вместе
Не убран мусор, яма на дороге, не горит фонарь? Столкнулись с проблемой — сообщите о ней!

Администрация муниципального образования «Город Саратов» сообщает о                  возможном установлении публичного сервитута в отношении частей земель,
расположенных в кадастровом квартале 64:48:010155, государственная собственность на которые не разграничена, частей земельных участков с кадастровыми номерами 64:48:010155:196, 64:48:010155:202, 64:48:010155:943, 64:48:010155:944, 64:48:010155:203, 64:48:010155:199, 64:48:010155:198 в целях размещения объектов электросетевого хозяйства: ТП, кабельные линии 6 кВ и 0,4 кВ по адресу: г. Саратов, ул. Весенняя, д. 1, для подключения (технологического присоединения)
энергопринимающих устройств многоквартирных домов, расположенных по адресу: г. Саратов, ул. Весенняя, д. 1. к сетям инженерно-технического обеспечения.

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об
установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему графическим описанием местоположения границ публичного сервитута, подать заявления об учете прав на
земельные участки в срок до 28 января 2021 года: г. Саратов, Театральная
площадь, 7, кабинет 216, время приема заинтересованных лиц: пн., ср. с 15:00 до 16:30.

Описание местоположения границ публичного сервитута:

МСК-64 зона 2

 

 
Площадь земельного участка 1120 кв. м
Обозначение

характерных точек границ

Координаты, м
Х Y
1 2 3
1 498902.47 2300497.33
2 498901.23 2300503.96
3 498900.72 2300506.36
4 498900.37 2300506.29
5 498899.96 2300508.18
6 498899.35 2300508.04
7 498897.83 2300514.91
8 498897.31 2300516.46
9 498897.27 2300516.66
10 498897.13 2300516.96
11 498896.95 2300517.23
12 498896.73 2300517.46
13 498896.21 2300517.81
14 498896.09 2300518.45
15 498889.95 2300546.31
16 498889.75 2300546.65
17 498889.45 2300546.90
18 498889.13 2300547.08
19 498888.43 2300547.16
20 498877.71 2300545.23
21 498871.12 2300544.06
22 498870.92 2300544.61
23 498868.62 2300544.22
24 498869.31 2300542.34
25 498870.42 2300541.70
26 498878.27 2300543.09
27 498888.02 2300544.86
28 498894.02 2300517.55
29 498890.51 2300516.22
30 498890.60 2300516.00
31 498885.84 2300514.14
32 498855.69 2300502.38
33 498848.24 2300499.50
34 498842.39 2300514.65
35 498844.36 2300515.44
36 498844.10 2300516.13
37 498845.24 2300516.55
38 498844.65 2300518.05
39 498841.56 2300516.80
40 498840.96 2300516.49
41 498840.44 2300515.96
42 498840.16 2300515.32
43 498840.07 2300514.64
44 498840.19 2300513.91
45 498846.33 2300498.06
46 498840.77 2300495.92
47 498838.20 2300494.93
48 498833.63 2300493.17
49 498814.58 2300485.84
50 498810.01 2300484.02
51 498807.64 2300483.07
52 498802.53 2300481.03
53 498800.94 2300485.15
54 498797.30 2300494.54
55 498796.19 2300497.40
56 498798.52 2300498.32
57 498798.03 2300499.59
58 498796.91 2300499.16
59 498796.58 2300500.01
60 498795.16 2300499.46
61 498793.56 2300503.60
62 498792.78 2300506.47
63 498792.04 2300509.62
64 498790.60 2300513.65
65 498788.52 2300519.43
66 498788.20 2300519.88
67 498779.93 2300526.53
68 498774.81 2300539.24
69 498773.35 2300540.91
70 498772.85 2300541.61
71 498770.00 2300549.32
72 498767.92 2300554.84
73 498770.65 2300555.99
74 498770.98 2300556.22
75 498771.26 2300556.54
76 498771.48 2300556.84
77 498771.64 2300557.21
78 498771.74 2300557.59
79 498771.78 2300557.99
80 498771.77 2300558.39
81 498771.58 2300558.95
82 498770.56 2300558.51
83 498770.43 2300558.86
84 498769.15 2300558.32
85 498769.25 2300558.10
86 498766.90 2300557.13
87 498766.45 2300556.86
88 498766.11 2300556.56
89 498765.84 2300556.21
90 498765.63 2300555.82
91 498765.50 2300555.40
92 498765.44 2300554.97
93 498765.45 2300554.52
94 498765.56 2300554.02
95 498768.50 2300546.18
96 498770.49 2300540.89
97 498770.61 2300540.51
98 498770.86 2300540.03
99 498771.17 2300539.59
100 498771.96 2300538.89
101 498772.46 2300538.36
102 498775.05 2300531.99
103 498777.87 2300525.05
104 498778.17 2300524.64
105 498786.63 2300517.84
106 498783.71 2300518.84
107 498783.29 2300518.91
108 498783.05 2300518.90
109 498782.82 2300518.87
110 498782.57 2300518.80
111 498782.36 2300518.71
112 498782.14 2300518.58
113 498781.95 2300518.44
114 498781.78 2300518.27
115 498781.62 2300518.08
116 498781.50 2300517.88
117 498781.39 2300517.66
118 498781.31 2300517.43
119 498781.26 2300517.19
120 498781.24 2300516.73
121 498781.22 2300516.70
122 498780.04 2300516.18
123 498771.01 2300511.88
124 498757.92 2300506.00
125 498747.52 2300502.52
126 498728.61 2300496.82
127 498726.07 2300505.65
128 498723.65 2300514.05
129 498723.51 2300514.36
130 498723.33 2300514.64
131 498723.10 2300514.90
132 498722.84 2300515.10
133 498722.54 2300515.27
134 498722.22 2300515.39
135 498721.89 2300515.46
136 498721.55 2300515.48
137 498721.14 2300515.42
138 498719.24 2300514.92
139 498719.78 2300512.99
140 498721.65 2300513.49
141 498721.75 2300513.43
142 498721.99 2300512.60
143 498720.05 2300512.03
144 498720.61 2300510.11
145 498722.24 2300510.61
146 498723.83 2300505.07
147 498724.70 2300502.13
148 498726.48 2300495.94
149 498726.72 2300495.44
150 498727.04 2300495.06
151 498727.43 2300494.76
152 498727.88 2300494.57
153 498728.37 2300494.48
154 498728.86 2300494.50
155 498728.98 2300494.53
156 498748.30 2300500.35
157 498758.79 2300503.87
158 498772.00 2300509.80
159 498781.09 2300514.18
160 498782.87 2300514.95
161 498783.44 2300515.97
162 498783.46 2300516.50
163 498786.34 2300515.51
164 498787.53 2300512.19
165 498788.84 2300508.53
166 498789.50 2300505.71
167 498790.38 2300502.42
168 498793.89 2300493.33
169 498795.05 2300490.33
170 498797.51 2300483.95
171 498798.37 2300480.98
172 498799.07 2300479.15
173 498799.92 2300478.34
174 498800.40 2300477.94
175 498800.95 2300477.64
176 498801.55 2300477.44
177 498802.16 2300477.35
178 498802.78 2300477.37
179 498803.45 2300477.53
180 498811.33 2300480.77
181 498816.08 2300482.67
182 498834.69 2300489.81
183 498839.46 2300491.64
184 498842.03 2300492.65
185 498848.75 2300495.23
186 498857.11 2300499.00
187 498872.86 2300505.07
188 498890.16 2300511.97
189 498890.33 2300511.29
190 498892.78 2300500.40
191 498898.75 2300501.72
192 498898.63 2300502.26
193 498899.33 2300502.41
194 498900.51 2300496.91
1 498902.47 2300497.33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

саратовмер