Решаем вместе
Не убран мусор, яма на дороге, не горит фонарь? Столкнулись с проблемой — сообщите о ней!

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута

Администрация муниципального образования «Город Саратов» сообщает о возможном установлении публичного сервитута площадью 33 кв. м в отношении частей земельных участков с кадастровыми номерами  64:32:000000:21198, 64:32:000000:22035, 64:32:000000:22041, 64:32:062911:41 в целях складирования строительных и иных материалов, размещения временных или вспомогательных сооружений (включая ограждения, бытовки, навесы) и (или) строительной техники, которые необходимы для обеспечения строительства, реконструкции, ремонта объектов транспортной инфраструктуры федерального, регионального или местного значения.

Необходимость установления публичного сервитута обоснована внесением изменений в документацию по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) для размещения объекта: «Этап 5. «Реконструкция станции Ивановский со строительством нового парка» в составе проекта «Строительство западного обхода Саратовского узла Приволжской железной дороги с усилением железнодорожного участка Липовский-Курдюм», утвержденной распоряжением Федерального агентства железнодорожного транспорта от 28.06.2023 № АБ-413-р (далее — Распоряжение).

Местоположение земельного участка, в отношении которого испрашивается публичный сервитут: Саратовская область, муниципальное образование «Город Саратов».

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором размещено данное сообщение: saratovmer.ru. Графическое описание местоположения границ публичного сервитута представлено в приложении к ходатайству.

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором размещено Распоряжение: https://rlw.gov.ru/.

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему графическим описанием местоположения границ публичного сервитута, подать заявления
об учете прав на земельные участки в течение пятнадцати дней со дня опубликования настоящего сообщения по адресу: г. Саратов, Театральная площадь, 7, кабинет 208, время приема заинтересованных лиц: пн., ср. с 15:00 до 16:30.

 

Описание местоположения границ публичного сервитута

 

  Обозначение характерных точек границ Координаты, м
  X Y
  1 2 3
Контур 1  
1 484693.22 2276725.69  
2 484693.08 2276725.55  
3 484697.11 2276721.81  
4 484697.25 2276721.96  
1 484693.22 2276725.69  
Контур 2  
5 485232.73 2277254.18  
6 485229.82 2277251.38  
7 485229.96 2277251.24  
8 485232.87 2277254.04  
5 485232.73 2277254.18  
Контур 3  
9 486005.61 2277987.56  
10 486005.46 2277987.43  
11 486008.54 2277983.59  
12 486008.70 2277983.71  
9 486005.61 2277987.56  
Контур 4  
13 484544.44 2276470.23  
14 484539.79 2276468.48  
15 484539.86 2276468.29  
16 484544.51 2276470.04  
13 484544.44 2276470.23  
Контур 5  
17 485846.34 2277855.39  
18 485846.19 2277855.25  
19 485850.04 2277851.20  
20 485850.19 2277851.34  
17 485846.34 2277855.39  
Контур 6  
21 485957.06 2277958.50  
22 485956.89 2277958.40  
23 485959.53 2277953.77  
24 485959.70 2277953.87  
21 485957.06 2277958.50  
Контур 7  
25 484546.10 2276506.96  
26 484546.30 2276506.94  
27 484546.78 2276511.66  
28 484546.58 2276511.68  
25 484546.10 2276506.96  
Контур 8  
29 484565.24 2276573.74  
30 484562.03 2276569.87  
31 484562.18 2276569.74  
32 484565.39 2276573.62  
29 484565.24 2276573.74  
Контур 9  
33 485922.83 2277927.10  
34 485922.98 2277927.23  
35 485922.84 2277927.38  
36 485922.69 2277927.24  
33 485922.83 2277927.10  
Контур 10  
37 485017.09 2277045.05  
38 485017.23 2277045.19  
39 485017.09 2277045.33  
40 485016.95 2277045.19  
37 485017.09 2277045.05  
Контур 11  
41 484981.86 2277011.19  
42 484982.00 2277011.33  
43 484981.86 2277011.47  
44 484981.72 2277011.33  
41 484981.86 2277011.19  
Контур 12  
45 484555.24 2276570.79  
46 484555.28 2276570.98  
47 484555.08 2276571.02  
48 484555.05 2276570.82  
45 484555.24 2276570.79  
Контур 13  
49 484567.50 2276639.10  
50 484567.54 2276639.30  
51 484567.34 2276639.33  
52 484567.31 2276639.13  
49 484567.50 2276639.10  
Контур 14  
53 485813.29 2277816.55  
54 485813.15 2277816.70  
55 485813.30 2277816.84  
56 485813.44 2277816.69  
53 485813.29 2277816.55  
Контур 15  
57 485777.98 2277782.22  
58 485777.84 2277782.36  
59 485777.98 2277782.50  
60 485778.12 2277782.36  
57 485777.98 2277782.22  
Контур 16  
61 485600.72 2277609.19  
62 485600.58 2277609.33  
63 485600.73 2277609.47  
64 485600.87 2277609.33  
61 485600.72 2277609.19  
Контур 17  
65 485561.18 2277570.83  
66 485561.04 2277570.97  
67 485561.18 2277571.11  
68 485561.32 2277570.97  
65 485561.18 2277570.83  
Контур 18  
69 485523.98 2277534.53  
70 485523.84 2277534.67  
71 485523.98 2277534.81  
72 485524.12 2277534.67  
69 485523.98 2277534.53  
Контур 19  
73 485487.15 2277498.94  
74 485487.01 2277499.08  
75 485487.15 2277499.22  
76 485487.29 2277499.08  
73 485487.15 2277498.94  
Контур 20  
77 485450.73 2277463.27  
78 485450.59 2277463.41  
79 485450.73 2277463.55  
80 485450.87 2277463.41  
77 485450.73 2277463.27  
Контур 21  
81 485415.84 2277429.93  
82 485415.70 2277430.08  
83 485415.84 2277430.22  
84 485415.98 2277430.07  
81 485415.84 2277429.93  
Контур 22  
85 485377.82 2277393.20  
86 485377.68 2277393.35  
87 485377.83 2277393.49  
88 485377.96 2277393.34  
85 485377.82 2277393.20  
Контур 23  
89 485338.10 2277354.92  
90 485337.96 2277355.07  
91 485338.11 2277355.21  
92 485338.25 2277355.06  
89 485338.10 2277354.92  
Контур 24  
93 485300.94 2277319.42  
94 485300.80 2277319.57  
95 485300.94 2277319.71  
96 485301.08 2277319.56  
93 485300.94 2277319.42  
Контур 25  
97 485265.20 2277284.72  
98 485265.07 2277284.86  
99 485265.21 2277285.00  
100 485265.35 2277284.86  
97 485265.20 2277284.72  
Контур 26  
101 485193.14 2277215.58  
102 485193.00 2277215.72  
103 485193.14 2277215.86  
104 485193.28 2277215.72  
101 485193.14 2277215.58  
Контур 27  
105 485157.56 2277181.01  
106 485157.42 2277181.16  
107 485157.56 2277181.30  
108 485157.70 2277181.15  
105 485157.56 2277181.01  
Контур 28  
109 485124.17 2277148.78  
110 485124.04 2277148.93  
111 485124.18 2277149.07  
112 485124.32 2277148.92  
109 485124.17 2277148.78  
Контур 29  
113 485088.79 2277114.83  
114 485088.66 2277114.98  
115 485088.80 2277115.12  
116 485088.94 2277114.97  
113 485088.79 2277114.83  
Контур 30  
117 485052.57 2277079.90  
118 485052.43 2277080.04  
119 485052.57 2277080.18  
120 485052.71 2277080.04  
117 485052.57 2277079.90  
Контур 31  
121 484943.28 2276973.70  
122 484943.14 2276973.85  
123 484943.28 2276973.99  
124 484943.42 2276973.84  
121 484943.28 2276973.70  
Контур 32  
125 484908.05 2276939.29  
126 484907.91 2276939.43  
127 484908.05 2276939.57  
128 484908.19 2276939.43  
125 484908.05 2276939.29  
Контур 33  
129 484873.03 2276904.20  
130 484872.89 2276904.34  
131 484873.03 2276904.48  
132 484873.17 2276904.34  
129 484873.03 2276904.20  
Контур 34  
133 484838.12 2276869.37  
134 484837.98 2276869.51  
135 484838.12 2276869.65  
136 484838.26 2276869.51  
133 484838.12 2276869.37  
Контур 35  
137 484803.15 2276834.87  
138 484803.01 2276835.02  
139 484803.15 2276835.16  
140 484803.29 2276835.02  
137 484803.15 2276834.87  
Контур 36  
141 484767.60 2276799.48  
142 484767.46 2276799.62  
143 484767.60 2276799.77  
144 484767.74 2276799.62  
141 484767.60 2276799.48  
Контур 37  
145 484732.91 2276764.61  
146 484732.77 2276764.75  
147 484732.91 2276764.89  
148 484733.05 2276764.75  
145 484732.91 2276764.61  
Контур 38  
149 484666.84 2276693.86  
150 484666.68 2276693.99  
151 484666.81 2276694.14  
152 484666.97 2276694.01  
149 484666.84 2276693.86  
Контур 39  
153 484632.83 2276653.60  
154 484632.68 2276653.73  
155 484632.81 2276653.89  
156 484632.96 2276653.76  
153 484632.83 2276653.60  
Контур 40  
157 484605.77 2276621.69  
158 484605.62 2276621.82  
159 484605.75 2276621.97  
160 484605.90 2276621.84  
157 484605.77 2276621.69  
Контур 41  
161 484582.24 2276593.59  
162 484582.08 2276593.72  
163 484582.21 2276593.87  
164 484582.36 2276593.74  
161 484582.24 2276593.59  
Контур 42  
165 484576.39 2276693.07  
166 484576.19 2276693.10  
167 484576.23 2276693.30  
168 484576.42 2276693.27  
165 484576.39 2276693.07  
Контур 43  
169 484552.03 2276474.99  
170 484548.87 2276474.78  
171 484549.43 2276471.50  
172 484552.47 2276471.70  
169 484552.03 2276474.99  
Контур 44  
173 484486.59 2276558.67  
174 484486.77 2276558.78  
175 484486.68 2276558.94  
176 484486.50 2276558.84  
173 484486.59 2276558.67  
Контур 45  
177 486786.25 2278866.94  
178 486786.40 2278867.08  
179 486786.26 2278867.23  
180 486786.11 2278867.09  
177 486786.25 2278866.94  
Контур 46  
181 486750.66 2278831.86  
182 486750.82 2278832.00  
183 486750.68 2278832.15  
184 486750.53 2278832.01  
181 486750.66 2278831.86  
Контур 47  
185 485824.72 2277925.22  
186 485824.86 2277925.36  
187 485824.73 2277925.50  
188 485824.58 2277925.36  
185 485824.72 2277925.22  
Контур 48  
189 485401.82 2277511.13  
190 485401.96 2277511.28  
191 485401.82 2277511.41  
192 485401.68 2277511.26  
189 485401.82 2277511.13  
Контур 49  
193 485373.19 2277482.98  
194 485373.32 2277483.14  
195 485373.18 2277483.27  
196 485373.05 2277483.12  
193 485373.19 2277482.98  
Контур 50  
197 485796.84 2277897.87  
198 485796.70 2277898.01  
199 485796.84 2277898.15  
200 485796.98 2277898.01  
197 485796.84 2277897.87  
Контур 51  
201 485768.99 2277870.61  
202 485768.85 2277870.75  
203 485769.00 2277870.90  
204 485769.13 2277870.76  
201 485768.99 2277870.61  
Контур 52  
205 485740.74 2277843.02  
206 485740.61 2277843.16  
207 485740.75 2277843.31  
208 485740.88 2277843.17  
205 485740.74 2277843.02  
Контур 53  
209 485712.84 2277815.93  
210 485712.70 2277816.07  
211 485712.84 2277816.22  
212 485712.97 2277816.08  
209 485712.84 2277815.93  
Контур 54  
213 485684.92 2277788.23  
214 485684.79 2277788.37  
215 485684.93 2277788.51  
216 485685.06 2277788.38  
213 485684.92 2277788.23  
Контур 55  
217 484586.92 2276696.22  
218 484586.78 2276696.35  
219 484586.93 2276696.50  
220 484587.06 2276696.36  
217 484586.92 2276696.22  
Контур 56  
221 485936.13 2278034.17  
222 485936.27 2278034.32  
223 485936.14 2278034.46  
224 485935.99 2278034.31  
221 485936.13 2278034.17  
Контур 57  
225 485963.89 2278061.40  
226 485964.03 2278061.54  
227 485963.90 2278061.68  
228 485963.76 2278061.54  
225 485963.89 2278061.40  
Контур 58  
229 484538.84 2276642.70  
230 484538.98 2276642.84  
231 484538.85 2276642.98  
232 484538.70 2276642.84  
229 484538.84 2276642.70  
Контур 59  
233 481833.36 2275658.74  
234 481837.99 2275655.98  
235 481842.71 2275659.74  
236 481842.56 2275659.92  
237 481839.32 2275657.52  
238 481834.60 2275660.33  
233 481833.36 2275658.74  

 

саратовмер