Решаем вместе
Не убран мусор, яма на дороге, не горит фонарь? Столкнулись с проблемой — сообщите о ней!

Администрация муниципального образования «Город Саратов» сообщает о возможном установлении публичного сервитута в целях размещения
объекта тепловых сетей «Сооружение – Тепломагистраль № 1 протяженностью 8713,1 п. м», принадлежащего на праве собственности ПАО «Т Плюс».

Местоположение земельного участка, в отношении которого испрашивается публичный сервитут: г. Саратов, от ул. им. Чернышевского Н.Г., д. № 120 до
ул. Ульяновской, д. № 6/12.

Публичный сервитут, площадью 64564 кв. м испрашивается в отношении частей земельных участков с кадастровыми номерами: 64:48:030458:111, 64:48:030459:12, 64:48:030459:32, 64:48:030459:45, 64:48:030460:22, 64:48:010248:8, 64:48:010249:15, 64:48:010301:15, 64:48:010301:17, 64:48:010301:20, 64:48:010301:26, 64:48:010301:248, 64:48:010301:249, 64:48:010301:23, 64:48:010303:26, 64:48:010304:6, 64:48:010304:30, 64:48:010304:36, 64:48:010304:51, 64:48:010304:56, 64:48:010306:2, 64:48:060211:59, 64:48:050302:21, 64:48:050305:7, 64:48:050306:14, 64:48:050306:67, 64:48:050358:27, 64:48:010247:2, 64:48:010247:24, и земель, государственная собственность на которые не разграничена расположенных в кадастровых кварталах: 64:48:030458, 64:48:030459, 64:48:030460, 64:48:030452, 64:48:010247, 64:48:010248, 64:48:010249, 64:48:010250, 64:48:010301, 64:48:010302, 64:48:010303, 64:48:010304, 64:48:010305, 64:48:010306, 64:48:010307, 64:48:010309, 64:48:010310, 64:48:060206, 64:48:060207, 64:48:060208, 64:48:060210, 64:48:060211, 64:48:060212, 64:48:050302, 64:48:050303, 64:48:050304, 64:48:050305, 64:48:050306, 64:48:050307, 64:48:050358, 64:48:050359, 64:48:050360, 664:48:050363, 64:48:050364.

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему графическим
описанием местоположения границ публичного сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего сообщения, по адресу: г. Саратов, Театральная площадь, 7, кабинет 216, время приема заинтересованных лиц: пн., ср. с 15:00 до 16:30.

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором размещено данное сообщение: saratovmer.ru. Графическое
описание местоположения границы публичного сервитута представлено в приложении к ходатайству.

Описание местоположения границ публичного сервитута

 

 

Обозначение

характерных точек границ

Координаты, м
X Y
1 497138.13 2297833.67
2 497091.99 2297962.78
3 496793.17 2298813.05
4 496833.86 2298827.39
5 497006.86 2298890.94
6 496974.67 2298976.13
7 496978.31 2298977.51
8 496931.06 2299110.27
9 496927.38 2299109.14
10 496922.51 2299123.77
11 496919.38 2299122.64
12 496892.96 2299199.19
13 496900.51 2299201.96
14 496887.14 2299237.08
15 496923.54 2299250.36
16 496915.49 2299273.47
17 496932.22 2299296.74
18 497058.95 2299346.90
19 497049.29 2299365.09
20 496964.71 2299504.88
21 496990.86 2299515.63
22 496934.60 2299666.13
23 496938.60 2299667.72
24 496934.67 2299677.79
25 496930.02 2299676.44
26 496928.07 2299682.07
27 496924.60 2299680.61
28 496880.00 2289811.78
29 496866.45 2299807.15
30 496862.65 2299816.59
31 496885.84 2299823.97
32 496857.54 2299902.55
33 496835.25 2299961.67
34 496827.69 2299959.99
35 496876.25 2299827.36
36 496854.09 2299820.34
37 496863.07 2299799.50
38 496875.15 2299803.97
39 496919.27 2299672.54
40 496923.83 2299674.06
41 496981.76 2299519.69
42 496953.96 2299508.23
43 496969.82 2299479.05
44 497047.15 2299352.15
45 496925.33 2299303.86
46 496908.28 2299273.83
47 496915.93 2299253.95
48 496789.75 2299208.60
49 496764.08 2299196.02
50 496761.85 2299202.80
51 496625.48 2299152.02
52 496560.57 2299127.01
53 495912.20 2298885.96
54 495823.86 2298851.30
55 495839.60 2298916.14
56 495788.51 2298932.16
57 495672.93 2298979.02
58 495654.85 2299013.88
59 495651.48 2299006.25
60 495667.75 2298973.33
61 495784.61 2298926.12
62 495828.97 2298910.50
63 495816.18 2298848.35
64 495645.72 2298781.46
65 495644.80 2298784.00
66 495635.10 2298780.47
67 495638.64 2298770.77
68 495639.70 2298771.16
69 495658.70 2298717.34
70 495717.19 2298556.19
71 495716.22 2298555.85
72 495719.07 2298547.38
73 495720.23 2298547.76
74 495732.71 2298512.17
75 495731.70 2298511.85
76 495735.02 2298501.36
77 495736.98 2298501.98
78 495765.88 2298422.93
79 495771.47 2298425.12
80 495742.72 2298503.82
81 495744.08 2298504.25
82 495740.75 2298514.73
83 495738.64 2298514.06
84 495725.94 2298549.61
85 495727.03 2298549.97
86 495724.09 2298558.65
87 495722.84 2298558.21
88 495545.34 2298773.21
89 495648.33 2298774.30
90 495647.60 2298776.31
91 495819.51 2298842.72
92 495856.66 2298743.43
93 495880.95 2298673.97
94 496040.40 2298734.50
95 496038.28 2298741.05
96 495885.55 2298683.57
97 495826.08 2298845.04
98 496191.19 2298981.48
99 496247.51 2298830.75
100 496287.01 2298717.50
101 496316.60 2298638.66
102 496322.22 2298640.77
103 496293.50 2298720.16
104 496198.40 2298983.96
105 496561.39 2299120.91
106 496756.53 2299194.32
107 496759.59 2299185.53
108 496793.64 2299200.39
109 496881.13 2299232.80
110 496892.74 2299205.50
111 496881.98 2299201.62
112 496887.37 2299186.18
113 496884.13 2299185.01
114 496887.16 2299176.54
115 496890.26 2299177.65
116 496901.02 2299144.08
117 496898.73 2299143.33
118 496902.11 2299132.87
119 496904.45 2299133.62
120 496911.55 2299113.46
121 496918.76 2299116.04
122 496923.54 2299101.67
123 496925.90 2299102.36
124 496938.70 2299061.44
125 496950.80 2299029.93
126 496970.06 2298980.81
127 496965.75 2298979.44
128 496995.57 2298896.35
129 496791.22 2298818.58
130 496405.20 2298671.93
131 496322.22 2298640.70
132 496316.60 2298638.59
133 495672.64 2298386.39
134 495676.13 2298379.24
135 496041.79 2298522.31
136 496167.82 2298160.54
137 495982.29 2298092.30
138 496005.68 2298030.36
139 496011.53 2298032.66
140 495990.11 2298088.67
141 496170.44 2298154.68
142 496224.60 2297999.41
143 496306.33 2297771.31
144 496313.27 2297773.47
145 496203.02 2298082.07
146 496046.71 2298526.45
147 496226.10 2298595.53
148 496363.60 2298220.73
149 496369.65 2298223.00
150 496231.68 2298597.70
151 496404.60 2298664.78
152 496548.63 2298306.29
153 496553.25 2298307.82
154 496622.67 2298138.29
155 496628.45 2298140.58
156 496556.81 2298315.33
157 496552.06 2298313.75
158 496410.24 2298666.84
159 496590.55 2298735.89
160 496647.36 2298585.15
161 496707.75 2298421.11
162 496727.70 2298354.35
163 496804.12 2298381.41
164 496801.19 2298390.00
165 496732.87 2298364.33
166 496714.29 2298423.63
167 496631.34 2298650.88
168 496597.71 2298738.01
169 496787.02 2298810.32
170 496880.20 2298538.55
171 496977.52 2298259.71
172 497025.81 2298130.29
173 497132.47 2297831.66
174 497138.13 2297833.67
саратовмер