Решаем вместе
Не убран мусор, яма на дороге, не горит фонарь? Столкнулись с проблемой — сообщите о ней!

Администрация муниципального образования «Город Саратов» сообщает о возможном установлении публичного сервитута для размещения объекта тепловых сетей в целях подключения к системе теплоснабжения многоквартирных домов по адресу: г. Саратов, пл. им. Орджоникидзе Г.К., д. 1.

Публичный сервитут площадью 4251 кв. м испрашивается в отношении частей земельных участков с кадастровыми номерами 64:48:020358:1426, 64:48:020358:1430, 64:48:020358:1428, 64:48:020358:1431, 64:48:020358:1433, 64:48:020358:1432, 64:48:020358:1424, 64:48:020358:1417.

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об  установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему графическим описанием местоположения границ публичного сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего сообщения: г. Саратов, Театральная площадь, 7, кабинет 216, время приема заинтересованных лиц: пн., ср. с 15:00 до 16:30.

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором размещено данное сообщение: saratovmer.ru. Графическое описание местоположения границ публичного сервитута представлено в приложении к ходатайству.

Описание местоположения границ публичного сервитута:

МСК-64 зона 2

Обозначение

характерных точек границ

Координаты, м
X Y
1 491553.72 2292066.49
2 491553.70 2292073.09
3 491537.45 2292073.04
4 491537.51 2292087.25
5 491537.47 2292136.50
6 491493.87 2292136.49
7 491493.95 2292145.93
8 491489.79 2292145.92
9 491489.79 2292147.61
10 491488.17 2292147.61
11 491488.16 2292156.25
 

 

 

12 491481.56 2292156.25
13 491481.57 2292147.61
14 491479.95 2292147.61
15 491479.95 2292145.91
16 491451.75 2292145.90
17 491451.80 2292125.28
18 491419.08 2292125.27
19 491419.09 2292127.01
20 491417.90 2292127.02
21 491417.92 2292138.69
22 491422.28 2292138.71
23 491422.31 2292156.21
24 491415.71 2292156.22
 

 

 

25 491415.69 2292145.29
26 491411.33 2292145.28
27 491411.30 2292127.03
28 491409.99 2292127.04
29 491409.97 2292117.28
30 491411.28 2292117.28
31 491411.29 2292067.86
32 491406.91 2292067.86
33 491406.85 2292019.94
34 491405.42 2292019.94
35 491405.42 2292017.68
36 491397.34 2292017.68
37 491397.27 2292032.30
 

 

 

38 491379.64 2292032.35
39 491379.62 2292025.75
40 491390.70 2292025.72
41 491390.78 2292011.08
42 491405.39 2292011.08
43 491405.38 2292009.45
44 491407.53 2292009.44
45 491407.56 2292001.20
46 491415.63 2292001.19
47 491416.36 2291991.39
48 491418.65 2291957.76
49 491423.62 2291947.60
50 491429.15 2291950.86
 

 

 

51 491424.94 2291959.34
52 491422.94 2291991.82
53 491421.76 2292007.78
54 491414.13 2292007.79
55 491414.13 2292009.41
56 491416.38 2292009.40
57 491416.38 2292011.28
58 491423.32 2292011.22
59 491423.37 2292017.31
60 491471.14 2292017.36
61 491471.13 2292015.51
62 491472.70 2292015.50
63 491472.70 2292005.37
 

 

 

64 491480.78 2292005.41
65 491481.70 2291993.44
66 491488.08 2291993.93
67 491486.71 2292011.83
68 491479.10 2292011.80
69 491479.10 2292015.48
70 491480.98 2292015.48
71 491480.99 2292017.37
72 491487.59 2292017.36
73 491487.60 2292032.13
74 491481.20 2292032.13
75 491481.19 2292025.40
76 491471.16 2292025.43
 

 

 

77 491471.16 2292023.96
78 491416.82 2292023.91
79 491416.79 2292019.90
80 491415.22 2292019.90
81 491415.23 2292026.01
82 491420.90 2292026.02
83 491420.89 2292032.62
84 491413.46 2292032.61
85 491413.50 2292061.26
86 491417.89 2292061.26
87 491417.88 2292117.26
88 491419.06 2292117.25
89 491419.06 2292118.67
 

 

 

90 491458.42 2292118.69
91 491458.36 2292139.30
92 491479.96 2292139.31
93 491479.96 2292137.82
94 491487.28 2292137.82
95 491487.21 2292129.89
96 491530.88 2292129.90
97 491530.91 2292087.26
98 491530.82 2292066.42
1 491553.72 2292066.49
саратовмер