Categories: Извещения

29.04.2021 Сообщение о возможном установлении публичного сервитута Тепломагистраль № 5

 

Администрация муниципального образования «Город Саратов» сообщает
о возможном установлении публичного сервитута в целях размещения
объекта тепловых сетей «Сооружение – Тепломагистраль № 5 от ТЭЦ-2
протяженностью 3980 п. м», принадлежащего на праве собственности
ПАО «Т Плюс».

Местоположение земельного участка, в отношении которого испрашивается
публичный сервитут: г. Саратов, от ТК-232 по адресу: Алтынный мост до У-137 по пр. Энтузиастов.

Публичный сервитут, площадью 28995 кв. м испрашивается в отношении
частей земельных участков с кадастровыми номерами: 64:48:020330:438, 64:48:020331:4, 64:48:020331:10, 64:48:020331:13, 64:48:020331:16, 64:48:020331:51, 64:48:020331:69, 64:48:020331:76, 64:48:020331:1170, 64:48:020331:1849, 64:48:020331:1857, 64:48:020333:8, 64:48:020333:9, 64:48:020333:51, 64:48:020333:54, 64:48:020333:55, 64:48:020333:1807, 64:48:020334:3, 64:48:020334:5, 64:48:020334:12, 64:48:020334:18, 64:48:020334:459, 64:48:020335:31, 64:48:020335:44, 64:48:020346:17, 64:48:020346:18, 64:48:020346:24, 64:48:020346:30, 64:48:020346:42, 64:48:020346:66, 64:48:020346:79, 64:48:020346:85, 64:48:020346:86, 64:48:020346:87, 64:48:020346:89, 64:48:020346:90, 64:48:020346:93, 64:48:020346:209, 64:48:020346:210, 64:48:020346:215, 64:48:020346:220, 64:48:020346:222, 64:48:020346:224, 64:48:020346:225, 64:48:020346:226, 64:48:020346:231, 64:48:020346:232, 64:48:020346:278, 64:48:020358:3, 64:48:020358:64, 64:48:020358:1358, 64:48:020358:1589, 64:48:020358:2066, 64:48:020324:25, 64:48:020332:4, 64:48:020346:38, 64:48:020333:32, и земель, государственная
собственность на которые не разграничена расположенных в кадастровых
кварталах: 64:48:020324, 64:48:020330, 64:48:020331, 64:48:020332, 64:48:020333, 64:48:020334, 64:48:020335, 64:48:020336, 64:48:020358.

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему графическим
описанием местоположения границ публичного сервитута, подать заявления об
учете прав на земельные участки в течение тридцати дней со дня опубликования
настоящего сообщения, по адресу: г. Саратов, Театральная площадь, 7, кабинет 216, время приема заинтересованных лиц: пн., ср. с 15:00 до 16:30.

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», на котором размещено данное сообщение: saratovmer.ru. Графическое
описание местоположения границы публичного сервитута представлено в
приложении к ходатайству.

Описание местоположения границ публичного сервитута

 

 

 
Площадь земельного участка 1120 кв. м
Обозначение

характерных точек границ

Координаты, м
Х Y
1 2 3
1 491570.04 2290816.81
2 491574.93 2290827.68
3 491570.61 2290830
4 491571.6 2290832.69
5 491563.16 2290836.73
6 491561.38 2290833.55
7 491559.98 2290834.19
8 491561.26 2290838.23
9 491568.76 2290857.77
10 491571.67 2290892.54
11 491574.25 2290918.4
12 491578.44 2290959.68
13 491583.21 2290974.75
14 491587.12 2291001.06
15 491619.86 2291005.55
16 491629.74 2291007.85
17 491644.15 2291009.44
18 491666.25 2291009.64
19 491671.66 2290998.9
20 491676.05 2291000.27
21 491689.77 2291004.92
22 491689.82 2291004.78
23 491704.91 2291005.68
24 491709.35 2290991.83
25 491717.92 2290965.18
26 491734.51 2290964.69
27 491757.69 2290964
28 491786.63 2290963.13
29 491810.65 2290962.42
30 491810.65 2290962.14
31 491837.47 2290962.74
32 491865.91 2290963.39
33 491877.89 2290963.78
34 491886.36 2290956.54
35 491917.25 2290986
36 491934.91 2290966.83
37 491936.67 2290968.6
38 491951.49 2290960.57
39 491952.7 2290962.02
40 491989.76 2290933.66
41 491996.69 2290941.3
42 492001.07 2290937.57
43 492005.99 2290942.59
44 491996 2290951.29
45 491988.9 2290943.13
46 491951.63 2290971.65
47 491949.8 2290969.47
48 491935.41 2290977.23
49 491935.12 2290976.94
50 491917.58 2290995.98
51 491886.09 2290966
52 491880.55 2290970.78
53 491865.75 2290970.38
54 491818.87 2290969.32
55 491817.57 2290969.29
56 491817.47 2290972.44
57 491805.3 2290972.85
58 491805.33 2290969.57
59 491752.66 2290971.13
60 491722.71 2290972.02
61 491709.93 2291013.05
62 491695.18 2291011.94
63 491692.64 2291026.88
64 491690.58 2291036.57
65 491689.25 2291044
66 491677.16 2291107.52
67 491671.94 2291134.86
68 491669.42 2291148.12
69 491667.98 2291155.63
70 491682.8 2291156.51
71 491698.97 2291157.46
72 491700.15 2291163.49
73 491702.02 2291179.3
74 491705.04 2291179.16

 

 

75 491704.98 2291197.99
76 491709.02 2291203.17
77 491712.46 2291203.62
78 491772.58 2291206.28
79 491772.63 2291204.79
80 491783.47 2291204.95
81 491783.46 2291206.63
82 491821.08 2291207.4
83 491821.08 2291206.3
84 491830.49 2291206.55
85 491830.47 2291207.59
86 491858.14 2291208.1
87 491863.67 2291203.43
88 491863.87 2291187.12
89 491862.78 2291187.12
90 491862.94 2291178
91 491863.65 2291178.01
92 491863.81 2291162.73
93 491891.73 2291163.01
94 491918.89 2291163.22
95 491928.59 2291163.23
96 491953.75 2291135.31
97 491952.99 2291134.55
98 491960.71 2291126.48
99 491961.44 2291127.18
100 491986.52 2291102.35
101 491985.99 2291101.87
102 491992.28 2291094.75
103 491999.45 2291101.08
104 491998.91 2291101.67
105 492018.04 2291117.08
106 492018.56 2291116.48
107 492024.39 2291121.51
108 492050.47 2291096.14
109 492050.37 2291096.05
110 492056.58 2291088.85
111 492063.37 2291094.71
112 492062.58 2291095.62
113 492065.37 2291098.14
114 492065.54 2291097.96
115 492071.12 2291102.97
116 492070.94 2291103.17
117 492072.63 2291104.69
118 492082.3 2291094.95
119 492087.51 2291099.65
120 492072.9 2291114.35
121 492066.26 2291108.38
122 492066.1 2291108.55
123 492060.53 2291103.52
124 492060.68 2291103.35
125 492057.99 2291100.94
126 492057.16 2291101.91
127 492056.16 2291101.04
128 492024.46 2291131.87
129 492020.12 2291128.38
130 492019.12 2291129.54
131 492012.34 2291123.68
132 492013.14 2291122.75
133 491993.9 2291107.23
134 491993.18 2291107.98
135 491992.2 2291107.25
136 491976.39 2291122.9
137 491966.82 2291132.37
138 491967.65 2291133.18
139 491959.91 2291141.27
140 491959.13 2291140.53
141 491931.98 2291170.88
142 491871.37 2291170.44
143 491871.29 2291178.07
144 491872.06 2291178.08
145 491871.73 2291187.12
146 491870.87 2291187.12
147 491870.63 2291206.71
148 491860.65 2291215.15
149 491830.38 2291214.59
150 491830.36 2291215.85
151 491821.08 2291215.85
152 491821.08 2291214.41

 

 

 

153 491783.44 2291213.63
154 491783.43 2291215.4
155 491772.24 2291215.2
156 491772.31 2291213.28
157 491712.01 2291210.61
158 491705.26 2291209.74
159 491697.98 2291200.39
160 491697.99 2291187.48
161 491698 2291186.5
162 491695.82 2291186.6
163 491693.24 2291164.58
164 491693.15 2291164.13
165 491667.38 2291162.61
166 491662.62 2291190.59
167 491662.12 2291193.53
168 491661.97 2291194.42
169 491661.86 2291198.52
170 491661.79 2291207.94
171 491661.86 2291219.01
172 491661.94 2291229.72
173 491661.87 2291242.11
174 491661.82 2291253.93
175 491661.96 2291266.31
176 491661.84 2291278.37
177 491661.79 2291289.69
178 491661.77 2291301.95
179 491661.79 2291313.61
180 491661.79 2291313.99
181 491661.82 2291316.15
182 491659.63 2291319.44
183 491659.43 2291330.9
184 491659.38 2291333.43
185 491659.28 2291339.24
186 491659.29 2291342.62
187 491658.71 2291342.62
188 491658.48 2291372.41
189 491658.12 2291427.96
190 491659.15 2291428.05
191 491658.43 2291434.05
192 491657.73 2291448.7
193 491680.31 2291449.03
194 491682.39 2291449.11
195 491695.19 2291449.42
196 491695.53 2291445.59
197 491701.32 2291445.72
198 491708.9 2291445.76
199 491716.95 2291446.09
200 491724.85 2291446.21
201 491733.14 2291446.31
202 491740.99 2291446.49
203 491748.78 2291446.63
204 491756.7 2291446.81
205 491764.64 2291446.93
206 491772.79 2291447.12
207 491780.8 2291447.17
208 491786.29 2291447.32
209 491786.64 2291450.09
210 491786.91 2291450.09
211 491787.63 2291447.41
212 491794.3 2291447.46
213 491802.91 2291447.59
214 491812.91 2291447.63
215 491820.9 2291447.8
216 491828.79 2291448.01
217 491836.06 2291448.02
218 491845.15 2291448.23
219 491853.83 2291448.39
220 491863.64 2291448.53
221 491864.31 2291448.51
222 491868.46 2291449.01
223 491877.96 2291449.14
224 491877.96 2291445.64
225 491889.27 2291445.65
226 491889.27 2291446.73
227 491903.11 2291446.76
228 491903.15 2291444.85
229 491914.27 2291445.06
230 491914.24 2291446.8

 

 

231 491922.15 2291446.83
232 491921.57 2291497.17
233 491947.09 2291497.19
234 491947.08 2291497.13
235 491955.59 2291496.65
236 491955.61 2291496.97
237 491958.63 2291496.88
238 491959.24 2291494.82
239 491962.84 2291494.35
240 491972.45 2291494.37
241 491972.22 2291474.11
242 491972.2 2291474.11
243 491971.74 2291449
244 491971.59 2291431.14
245 491971.7 2291418.5
246 491954.75 2291418.06
247 491955.35 2291383.82
248 491955.38 2291381.86
249 491955.68 2291367.36
250 491955.82 2291361.31
251 491956.25 2291350.5
252 491971.54 2291350.75
253 491971.34 2291357.53
254 491962.76 2291357.39
255 491962.6 2291361.53
256 491962.16 2291382
257 491961.98 2291394
258 491961.65 2291411.46
259 491978.53 2291411.89
260 491978.37 2291431.14
261 491978.47 2291442.73
262 491978.87 2291467.22
263 491980.51 2291467.19
264 491980.54 2291475.63
265 491979.01 2291475.73
266 491979.24 2291495.64
267 491981 2291495.59
268 491981.03 2291496.73
269 491989.16 2291496.58
270 491997.23 2291496.61
271 492004.69 2291496.4
272 492011.47 2291496.51
273 492019.64 2291496.38
274 492026.89 2291496.32
275 492026.95 2291501.99
276 492027.03 2291526.84
277 492027.99 2291526.86
278 492027.87 2291536.07
279 492027.28 2291536.06
280 492027.29 2291536.12
281 492027.4 2291544.28
282 492027.39 2291552.13
283 492027.63 2291560.09
284 492027.66 2291568.5
285 492027.76 2291576.53
286 492027.74 2291577.38
287 492029.83 2291582.63
288 492032.96 2291590.44
289 492036.23 2291598.27
290 492038.57 2291604.45
291 492042.88 2291614.79
292 492041.94 2291619.8
293 492040.25 2291630.37
294 492038.46 2291639.76
295 492036.7 2291650.51
296 492035.56 2291656.93
297 492040.5 2291657.89
298 492038.97 2291666.03
299 492037.71 2291672.23
300 492033.21 2291671.58
301 492033.05 2291672.52
302 492031.54 2291681.93
303 492030.07 2291691.27
304 492028.65 2291700.7
305 492026.98 2291710.19
306 492025.62 2291719.15
307 492025.5 2291719.95
308 492020.27 2291731.37

 

 

 

 

309 492023.1 2291732.67
310 492021.36 2291737.54
311 492020.87 2291738.6
312 492019.16 2291743.08
313 492015.78 2291741.83
314 492012.77 2291748.9
315 492011.21 2291752.53
316 492031.09 2291757.43
317 492031.64 2291754.1
318 492042 2291755.8
319 492041.6 2291758.24
320 492048.69 2291758.16
321 492059.29 2291758.01
322 492072.76 2291757.83
323 492084.5 2291757.66
324 492109.56 2291757.26
325 492109.58 2291757.55
326 492156.46 2291756.86
327 492156.47 2291754.87
328 492167.88 2291754.73
329 492167.9 2291756.36
330 492209.97 2291755.77
331 492209.94 2291754.29
332 492220.48 2291754.06
333 492220.47 2291755.77
334 492307.47 2291753.11
335 492307.48 2291751.48
336 492318.19 2291751.54
337 492318.18 2291752.78
338 492331.94 2291752.36
339 492347.96 2291721.67
340 492353.44 2291712.35
341 492363.21 2291701.03
342 492369.26 2291694.77
343 492374.09 2291689.42
344 492378.99 2291684.16
345 492397.97 2291663.7
346 492416.02 2291664.08
347 492427.57 2291663.89
348 492427.56 2291663.84
349 492451.26 2291663.88
350 492472.73 2291663.91
351 492472.11 2291681.83
352 492471.96 2291686.79
353 492471.96 2291688.22
354 492471.92 2291690.73
355 492464.45 2291690.76
356 492464.52 2291688.16
357 492464.52 2291686.64
358 492464.91 2291681.54
359 492465.27 2291671.1
360 492434.88 2291671.05
361 492434.93 2291674.18
362 492423.13 2291674.37
363 492423.08 2291671.17
364 492416.03 2291671.28
365 492408.76 2291671.12
366 492403.41 2291671.03
367 492401.05 2291670.97
368 492397.12 2291675.21
369 492384.09 2291689.24
370 492374.5 2291699.72
371 492369.52 2291706.13
372 492368.95 2291706.68
373 492359.34 2291716.57
374 492355.1 2291724.84
375 492354.78 2291725.42
376 492351.05 2291732.3
377 492348 2291737.99
378 492335.97 2291760.08
379 492317.69 2291760.65
380 492317.6 2291761.11
381 492307.43 2291761.05
382 492307.43 2291760.92
383 492225.19 2291763.47
384 492220.6 2291763.61
385 492220.61 2291763.77
386 492210.15 2291763.99

 

 

 

387 492210.14 2291763.6
388 492167.59 2291764.21
389 492167.57 2291764.34
390 492156.43 2291764.33
391 492156.44 2291763.64
392 492109.85 2291764.43
393 492109.86 2291764.53
394 492073.45 2291765.28
395 492059.97 2291765.47
396 492049.31 2291765.62
397 492048.67 2291765.61
398 492040.38 2291765.63
399 492040.13 2291767.15
400 492029.77 2291765.44
401 492029.98 2291764.2
402 492008.28 2291759.38
403 492007.96 2291759.98
404 492004.39 2291768.3
405 492001.49 2291774.6
406 491998.08 2291781.85
407 491994.91 2291789.22
408 491991.5 2291796.49
409 491988.17 2291803.73
410 491984.82 2291811.02
411 491981.29 2291818.26
412 491980.86 2291819.25
413 491978.04 2291825.52
414 491974.62 2291832.74
415 491971.24 2291840.02
416 491967.71 2291847.97
417 491964.22 2291846.69
418 491951.73 2291841.41
419 491936.81 2291835.85
420 491920.44 2291835.01
421 491916.63 2291835.23
422 491915.84 2291835.22
423 491910.25 2291834.47
424 491887.46 2291833.26
425 491887.16 2291849.34
426 491887.19 2291851.81
427 491887.18 2291852.25
428 491886.99 2291870.17
429 491886.98 2291870.57
430 491886.89 2291879.66
431 491886.76 2291889.19
432 491886.66 2291897.29
433 491886.56 2291904.39
434 491849.46 2291903.73
435 491834.56 2291929.69
436 491832.37 2291932.95
437 491831.8 2291940.89
438 491831.13 2291955.06
439 491830.98 2291963.54
440 491830.22 2291972.13
441 491821.47 2291970.81
442 491820.02 2291975.94
443 491817.31 2291985.67
444 491815.9 2291991.19
445 491814.81 2291995.3
446 491813.79 2291999.44
447 491808.89 2291998.07
448 491797.34 2291994.95
449 491793.52 2292008.07
450 491789.57 2291996.85
451 491792.31 2291986.02
452 491807.47 2291990.26
453 491807.68 2291989.36
454 491809.11 2291983.76
455 491811.83 2291973.96
456 491813.37 2291968.48
457 491812.44 2291968.28
458 491814.7 2291957.85
459 491824.04 2291959.88
460 491824.13 2291954.83
461 491824.81 2291940.52
462 491825.31 2291930.93
463 491828.59 2291926.02
464 491845.29 2291896.27

 

 

 

465 491879.41 2291897.23
466 491879.51 2291889.49
467 491879.64 2291879.98
468 491879.74 2291870.48
469 491879.93 2291852.05
470 491880.16 2291849.29
471 491880.27 2291840.27
472 491880.6 2291826.04
473 491885.97 2291826.13
474 491910.61 2291827.48
475 491916.07 2291827.3
476 491916.89 2291827.31
477 491920.68 2291828.02
478 491938.25 2291828.91
479 491947.19 2291832.25
480 491954.3 2291834.9
481 491962.72 2291838.49
482 491963.14 2291837.59
483 491966.53 2291830.26
484 491969.94 2291823.07
485 491973.21 2291815.8
486 491976.75 2291808.52
487 491980.07 2291801.29
488 491983.41 2291794.02
489 491986.78 2291786.82
490 491989.96 2291779.44
491 491993.4 2291772.14
492 491996.71 2291764.9
493 491999.84 2291757.57
494 492005.08 2291745.54
495 492008.67 2291737.08
496 492009.14 2291736.04
497 492010.81 2291732.21
498 492011.54 2291730.25
499 492017.38 2291717.48
500 492018.69 2291708.81
501 492020.36 2291699.32
502 492021.78 2291689.94
503 492023.25 2291680.58
504 492024.76 2291671.15
505 492025.87 2291663.98
506 492025.74 2291663.96
507 492026.77 2291658.37
508 492028.42 2291649.1
509 492030.19 2291638.31
510 492031.98 2291628.93
511 492033.66 2291618.37
512 492034.12 2291615.84
513 492031.25 2291608.65
514 492028.45 2291601.43
515 492025.21 2291593.17
516 492022.24 2291585.71
517 492019.65 2291579.25
518 492019.56 2291576.64
519 492019.45 2291568.19
520 492019.43 2291560.23
521 492019.19 2291552.25
522 492019.21 2291544.37
523 492019.09 2291536.31
524 492019.08 2291535.94
525 492018.88 2291535.94
526 492019.01 2291526.73
527 492019.19 2291526.73
528 492019.04 2291513.81
529 492018.81 2291504.59
530 492011.88 2291504.71
531 492005.14 2291504.6
532 491997.72 2291504.8
533 491989.62 2291504.78
534 491981.26 2291504.93
535 491981.29 2291505.89
536 491971.22 2291506.19
537 491971.12 2291502.35
538 491963.84 2291502.32
539 491963.03 2291503.53
540 491955.99 2291503.76
541 491956.08 2291505.51
542 491947.58 2291505.99

 

543 491947.52 2291505.04
544 491925.17 2291505.09
545 491913.63 2291504.96
546 491914.25 2291454.64
547 491914.12 2291454.64
548 491914.11 2291455.44
549 491902.94 2291455.37
550 491902.96 2291454.6
551 491889.25 2291454.57
552 491889.23 2291455.63
553 491882.21 2291455.62
554 491881.64 2291456.2
555 491868.5 2291456.08
556 491864.59 2291457.03
557 491854.31 2291456.9
558 491836.58 2291456.51
559 491829.3 2291456.51
560 491821.35 2291456.3
561 491813.42 2291456.13
562 491803.44 2291456.09
563 491794.84 2291455.96
564 491794.59 2291455.96
565 491793.63 2291459.71
566 491786.58 2291460.04
567 491779.55 2291460.09
568 491779.09 2291455.67
569 491773.29 2291455.62
570 491764.59 2291455.44
571 491757.18 2291455.3
572 491749.25 2291455.13
573 491741.52 2291454.98
574 491741 2291455
575 491733.11 2291454.82
576 491724.84 2291454.72
577 491716.85 2291454.6
578 491708.83 2291454.27
579 491702.5 2291454.23
580 491701.78 2291457.52
581 491698.06 2291457.49
582 491682.46 2291457.14
583 491680.45 2291457.25
584 491659.22 2291457.02
585 491659.39 2291460.9
586 491658.96 2291466.09
587 491658.98 2291475.99
588 491655.93 2291476.45
589 491655.77 2291484.12
590 491655.72 2291496.72
591 491655.56 2291509.47
592 491655.34 2291521.79
593 491655.31 2291533.33
594 491654.94 2291555.79
595 491654.95 2291568.94
596 491654.69 2291581.13
597 491654.61 2291592.9
598 491654.43 2291613.94
599 491654.3 2291625.17
600 491654.3 2291636.88
601 491654.06 2291647.54
602 491653.58 2291659.7
603 491653.32 2291671.13
604 491653.18 2291683.11
605 491653.07 2291693.92
606 491653.07 2291694.26
607 491653.57 2291697.36
608 491653.25 2291715.51
609 491653.27 2291718.45
610 491654.62 2291718.49
611 491654.33 2291729.57
612 491643.85 2291729.63
613 491644.14 2291718.58
614 491644.49 2291718.56
615 491644.49 2291718.47
616 491644.93 2291715.27
617 491645.25 2291697.12
618 491645.87 2291694.14
619 491645.99 2291683.03
620 491646.12 2291671.61

 

 

 

 

 

 

 

621 491646.39 2291658.95
622 491646.43 2291647.98
623 491646.58 2291636.87
624 491646.77 2291625.6
625 491646.92 2291613.97
626 491647.4 2291593.38
627 491647.41 2291592.81
628 491647.48 2291581.63
629 491647.49 2291581.01
630 491647.74 2291569.43
631 491647.75 2291568.86
632 491647.73 2291556.31
633 491647.74 2291555.69
634 491648.1 2291533.82
635 491648.11 2291533.24
636 491648.14 2291521.7
637 491648.16 2291521.08
638 491648.37 2291509.34
639 491648.38 2291508.75
640 491648.51 2291497.22
641 491648.52 2291496.63
642 491648.56 2291484.62
643 491648.57 2291483.99
644 491648.83 2291473.78
645 491648.81 2291472.74
646 491648.69 2291465.48
647 491648.7 2291464.83
648 491648.77 2291460.45
649 491650.13 2291433.68
650 491650.19 2291427.31
651 491651.25 2291427.4
652 491651.78 2291358.47
653 491651.91 2291342.63
654 491651.33 2291342.63
655 491651.48 2291333.67
656 491651.63 2291331.04
657 491651.83 2291319.3
658 491651.91 2291316.75
659 491653.89 2291313.23
660 491653.87 2291302.36
661 491653.89 2291289.68
662 491653.94 2291278.33
663 491654.06 2291266.31
664 491653.92 2291254.36
665 491653.97 2291242.48
666 491654.04 2291230.13
667 491653.96 2291219.45
668 491653.96 2291198.89
669 491653.85 2291192.41
670 491659.33 2291159.89
671 491660.13 2291160.01
672 491678.37 2291066.43
673 491682.11 2291046.77
674 491684.2 2291035.32
675 491686.18 2291026.02
676 491687.56 2291017.4
677 491688.31 2291012.66
678 491687.79 2291012.45
679 491674.86 2291008.06
680 491670.45 2291016.66
681 491643.73 2291016.43
682 491628.56 2291014.77
683 491618.59 2291012.44
684 491580.97 2291007.28
685 491576.37 2290976.32
686 491571.54 2290961.06
687 491567.81 2290924.39
688 491564.69 2290893.18
689 491561.88 2290859.45
690 491553.83 2290841.62
691 491553.6 2290841.03
692 491551.39 2290834.2
693 491549.6 2290829.26
694 491554.45 2290827.73
695 491557.31 2290826.3
696 491556.01 2290823.99
1 491570.04 2290816.81

 

Виктор Иванов

Share
Published by
Виктор Иванов

Recent Posts

от 26.06.2026 № 362-с Об установлении публичного сервитута ОАО «РЖД» в целях размещения и эксплуатации линий и сооружений связи

от 26.06.2026 № 362-с Об установлении публичного сервитута ОАО «РЖД» в целях размещения и эксплуатации…

19 часов ago

от 26.06.2026 № 361-с Об установлении публичного сервитута ОАО «РЖД» в целях размещения и эксплуатации линий и сооружений связи

от 26.06.2026 № 361-с Об установлении публичного сервитута ОАО «РЖД» в целях размещения и эксплуатации…

19 часов ago

от 26.06.2026 № 359-с Об установлении публичного сервитута ОАО «РЖД» в целях размещения и эксплуатации линий и сооружений связи

от 26.06.2026 № 359-с Об установлении публичного сервитута ОАО «РЖД» в целях размещения и эксплуатации…

19 часов ago

03.06.2026 № 308-с Распоряжение об установлении публичного сервитута ПАО Россети Волга площадью 138383 кв. м

03.06.2026 № 308-с Распоряжение об установлении публичного сервитута ПАО Россети Волга площадью 138383 кв. м

1 день ago

от 26.06.2026 № 356-с Распоряжение об установлении публичного сервитута ОАО РЖД площадью 241 кв.м

от 26.06.2026 № 356-с Распоряжение об установлении публичного сервитута ОАО РЖД площадью 241 кв.м

1 день ago

от 26.06.2026 № 358-с Распоряжение об установлении публичного сервитута ОАО РЖД площадью 346 кв.м

от 26.06.2026 № 358-с Распоряжение об установлении публичного сервитута ОАО РЖД площадью 346 кв.м

1 день ago