Сообщение о возможном установлении публичного сервитута
Администрация муниципального образования «Город Саратов» сообщает о возможном установлении публичного сервитута в отношении частей земельных
участков с кадастровыми номерами 64:48:040441:52, 64:48:000000:231229, 64:48:040442:219, 64:48:040442:175, 64:48:040442:178, 64:48:040442:216, 64:48:040442:199, 64:48:040442:214, 64:48:040442:213 в целях подключения
(технологического присоединения) жилых домов № 10, 11 и 12, по адресу: г. Саратов, по ул. им. Виктора Аржаного, 3, 3А, и по ул. им. Михаила Булгакова, 6, к сетям инженерно-технического обеспечения.
Необходимость установления публичного сервитута обоснована инвестиционной программой ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей» на период 2017-2021 годы, утвержденной приказом министерства промышленности и энергетики Саратовской области от 29.10.2020 года № 244 (далее – Программа).
Официальный сайт в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет», на котором размещена Программа: www.saratov.gov.ru.
Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему графическим описанием местоположения границ публичного сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего сообщения, по адресу: г. Саратов, Театральная площадь, 7, кабинет 216, время приема заинтересованных лиц: пн., ср. с 15:00 до 16:30.
Описание местоположения границ публичного сервитута:
МСК-64 зона 2
| Площадь земельного участка 1120 кв. м | ||
| Обозначение
характерных точек границ |
Координаты, м | |
| Х | Y | |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 502650,76 | 2295589,61 |
| 2 | 502651,70 | 2295589,78 |
| 3 | 502652,42 | 2295590,70 |
| 4 | 502651,01 | 2295591,69 |
| 5 | 502641,39 | 2295598,83 |
| 6 | 502645,72 | 2295604,78 |
| 7 | 502654,58 | 2295598,49 |
| 8 | 502652,97 | 2295596,94 |
| 9 | 502654,36 | 2295595,49 |
| 10 | 502656,24 | 2295597,31 |
| 11 | 502656,51 | 2295597,12 |
| 12 | 502658,34 | 2295598,97 |
| 13 | 502666,52 | 2295610,47 |
| 14 | 502684,21 | 2295597,33 |
| 15 | 502685,04 | 2295597,13 |
| 16 | 502685,96 | 2295597,29 |
| 17 | 502686,59 | 2295597,77 |
| 18 | 502699,52 | 2295615,19 |
| 19 | 502715,03 | 2295604,31 |
| 20 | 502716,14 | 2295604,11 |
| 21 | 502717,19 | 2295604,65 |
| 22 | 502739,05 | 2295635,61 |
| 23 | 502753,45 | 2295656,02 |
| 24 | 502766,86 | 2295674,95 |
| 25 | 502779,33 | 2295690,13 |
| 26 | 502790,85 | 2295704,07 |
| 27 | 502790,90 | 2295704,07 |
| 28 | 502800,66 | 2295705,40 |
| 29 | 502801,49 | 2295705,94 |
| 30 | 502801,92 | 2295706,87 |
| 31 | 502803,46 | 2295738,43 |
| 32 | 502807,56 | 2295748,29 |
| 33 | 502810,81 | 2295776,09 |
| 34 | 502812,60 | 2295794,97 |
| 35 | 502796,54 | 2295797,46 |
| 36 | 502797,11 | 2295806,15 |
| 37 | 502799,57 | 2295843,68 |
| 38 | 502800,10 | 2295855,48 |
| 39 | 502802,20 | 2295906,31 |
| 40 | 502804,57 | 2295960,04 |
| 41 | 502801,75 | 2295978,19 |
| 42 | 502803,45 | 2296027,89 |
| 43 | 502802,57 | 2296028,85 |
| 44 | 502788,21 | 2296029,19 |
| 45 | 502754,67 | 2296029,19 |
| 46 | 502723,77 | 2296029,05 |
| 47 | 502715,47 | 2296029,19 |
| 48 | 502715,48 | 2296035,23 |
| 49 | 502715,51 | 2296052,76 |
| 50 | 502714,38 | 2296055,22 |
| 51 | 502714,24 | 2296063,89 |
| 52 | 502712,24 | 2296063,86 |
| 53 | 502712,25 | 2296063,07 |
| 54 | 502711,84 | 2296063,07 |
| 55 | 502711,84 | 2296063,87 |
| 56 | 502709,84 | 2296063,88 |
| 57 | 502709,84 | 2296061,08 |
| 58 | 502712,09 | 2296061,07 |
| 59 | 502712,08 | 2296054,71 |
| 60 | 502713,12 | 2296052,26 |
| 61 | 502713,21 | 2296051,04 |
| 62 | 502714,09 | 2296051,02 |
| 63 | 502713,78 | 2296034,84 |
| 64 | 502713,18 | 2296034,85 |
| 65 | 502713,16 | 2296027,78 |
| 66 | 502714,05 | 2296026,91 |
| 67 | 502723,76 | 2296026,75 |
| 68 | 502754,68 | 2296026,79 |
| 69 | 502788,18 | 2296026,89 |
| 70 | 502801,11 | 2296026,58 |
| 71 | 502799,45 | 2295978,05 |
| 72 | 502802,26 | 2295959,91 |
| 73 | 502799,91 | 2295906,40 |
| 74 | 502797,80 | 2295855,58 |
| 75 | 502797,28 | 2295843,81 |
| 76 | ||
| 77 | 502794,82 | 2295806,30 |
| 78 | 502794,11 | 2295795,51 |
| 79 | 502808,52 | 2295776,34 |
| 80 | 502805,32 | 2295748,87 |
| 81 | 502801,18 | 2295738,94 |
| 82 | 502799,65 | 2295707,59 |
| 83 | 502790,43 | 2295706,37 |
| 84 | 502789,89 | 2295706,25 |
| 85 | 502789,23 | 2295705,72 |
| 86 | 502777,56 | 2295691,60 |
| 87 | 502765,03 | 2295676,35 |
| 88 | 502751,58 | 2295657,34 |
| 89 | 502737,18 | 2295636,94 |
| 90 | 502715,76 | 2295606,60 |
| 91 | 502700,41 | 2295617,38 |
| 92 | 502699,39 | 2295617,63 |
| 93 | 502698,58 | 2295617,45 |
| 94 | 502698,00 | 2295617,01 |
| 95 | 502685,06 | 2295599,56 |
| 96 | 502667,43 | 2295612,67 |
| 97 | 502666,71 | 2295612,87 |
| 98 | 502665,80 | 2295612,85 |
| 99 | 502664,94 | 2295612,22 |
| 100 | 502656,57 | 2295600,45 |
| 101 | 502656,04 | 2295599,91 |
| 102 | 502645,78 | 2295607,19 |
| 103 | 502644,86 | 2295607,00 |
| 104 | 502638,98 | 2295598,92 |
| 105 | 502639,20 | 2295597,96 |
| 106 | 502650,07 | 2295589,89 |
| 107 | 502650,76 | 2295589,61 |
| 108 | 502741,19 | 2296053,47 |
| 109 | 502741,12 | 2296066,80 |
| 110 | 502757,58 | 2296066,82 |
| 111 | 502758,50 | 2296067,31 |
| 112 | 502758,51 | 2296070,95 |
| 113 | 502758,87 | 2296070,95 |
| 114 | 502758,88 | 2296079,04 |
| 115 | 502758,95 | 2296079,17 |
| 116 | 502759,10 | 2296079,24 |
| 117 | 502764,34 | 2296079,24 |
| 118 | 502764,35 | 2296081,48 |
| 119 | 502758,24 | 2296081,51 |
| 120 | 502757,09 | 2296080,95 |
| 121 | 502756,59 | 2296079,93 |
| 122 | 502756,61 | 2296069,04 |
| 123 | 502717,33 | 2296069,04 |
| 124 | 502717,34 | 2296071,95 |
| 125 | 502716,87 | 2296073,02 |
| 126 | 502715,66 | 2296073,59 |
| 127 | 502709,11 | 2296073,57 |
| 128 | 502708,29 | 2296074,01 |
| 129 | 502703,91 | 2296074,06 |
| 130 | 502703,91 | 2296098,59 |
| 131 | 502701,45 | 2296110,81 |
| 132 | 502701,45 | 2296111,70 |
| 133 | 502699,20 | 2296111,67 |
| 134 | 502699,24 | 2296110,44 |
| 135 | 502701,61 | 2296098,72 |
| 136 | 502701,66 | 2296073,67 |
| 137 | 502701,96 | 2296072,68 |
| 138 | 502701,57 | 2296072,51 |
| 139 | 502674,92 | 2296072,50 |
| 140 | 502674,91 | 2296091,49 |
| 141 | 502674,34 | 2296092,84 |
| 142 | 502673,07 | 2296093,33 |
| 143 | 502661,01 | 2296093,33 |
| 144 | 502661,04 | 2296091,08 |
| 145 | 502672,67 | 2296091,08 |
| 146 | 502672,73 | 2296071,58 |
| 147 | 502673,13 | 2296070,91 |
| 148 | 502673,00 | 2296070,22 |
| 149 | 502673,01 | 2296057,85 |
| 150 | 502675,71 | 2296057,82 |
| 151 | 502675,70 | 2296069,40 |
| 152 | 502701,61 | 2296069,41 |
| 153 | 502704,54 | 2296070,52 |
| 154 | 502706,26 | 2296070,52 |
| 155 | 502706,26 | 2296070,24 |
| 156 | 502707,90 | 2296070,23 |
| 157 | 502710,95 | 2296070,25 |
| 158 | 502710,94 | 2296070,51 |
| 159 | 502714,25 | 2296070,50 |
| 160 | 502714,22 | 2296067,69 |
| 161 | 502714,66 | 2296066,59 |
| 162 | 502715,82 | 2296065,95 |
| 163 | 502739,32 | 2296065,96 |
| 164 | 502739,39 | 2296053,45 |
| 165 | 502741,19 | 2296053,47 |
от 26.06.2026 № 362-с Об установлении публичного сервитута ОАО «РЖД» в целях размещения и эксплуатации…
от 26.06.2026 № 361-с Об установлении публичного сервитута ОАО «РЖД» в целях размещения и эксплуатации…
от 26.06.2026 № 359-с Об установлении публичного сервитута ОАО «РЖД» в целях размещения и эксплуатации…
03.06.2026 № 308-с Распоряжение об установлении публичного сервитута ПАО Россети Волга площадью 138383 кв. м
от 26.06.2026 № 356-с Распоряжение об установлении публичного сервитута ОАО РЖД площадью 241 кв.м
от 26.06.2026 № 358-с Распоряжение об установлении публичного сервитута ОАО РЖД площадью 346 кв.м