Сообщение о возможном установлении публичного сервитута
Администрация муниципального образования «Город Саратов» сообщает о возможном установлении публичного сервитута площадью 11186 кв. м в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 64:32:061703:470, 64:32:061703:471, 64:32:061703:501, 64:32:061703:506, части земельного участка с кадастровым номером 64:32:061703:523 и земель, государственная собственность на которые не разграничена, в границах кадастровых кварталов 64:32:000000, 64:32:070152, 64:32:061703 в целях складирования строительных и иных материалов, размещения временных или вспомогательных сооружений (включая ограждения, бытовки, навесы) и (или) строительной техники, которые необходимы для обеспечения строительства, реконструкции, ремонта объектов транспортной инфраструктуры федерального, регионального или местного значения.
Необходимость установления публичного сервитута обоснована внесением изменений в документацию по планировке территории для размещения объекта «Этап 5. «Реконструкция станции Ивановский со строительством нового парка» в составе проекта «Строительство западного обхода Саратовского узла Приволжской железной дороги с усилением железнодорожного участка Липовский – Курдюм», утвержденной распоряжением Федерального агентства железнодорожного транспорта от 28.06.2023 № АБ-413-р (далее — Распоряжение) (с изменениями).
Местоположение земельного участка, в отношении которого испрашивается публичный сервитут: Саратовская область, муниципальное образование «Город Саратов».
Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором размещено данное сообщение: saratovmer.ru. Графическое описание местоположения границ публичного сервитута представлено в приложении к ходатайству.
Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором размещено Распоряжение: https://rlw.gov.ru/.
Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему графическим описанием местоположения границ публичного сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки в течение пятнадцати дней со дня опубликования настоящего сообщения по адресу: г. Саратов, Театральная площадь, 7, кабинет 208, время приема заинтересованных лиц: пн., ср. с 15:00 до 16:30.
Описание местоположения границ публичного сервитута
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | |||||
| X | Y | |||||
| 1 | 2 | 3 | ||||
| Контур 1 | ||||||
| 1 | 485735.27 | 2277434.51 | ||||
| 2 | 485724.34 | 2277425.68 | ||||
| 3 | 485723.19 | 2277426.13 | ||||
| 4 | 485722.01 | 2277425.92 | ||||
| 5 | 485719.88 | 2277421.58 | ||||
| 6 | 485720.70 | 2277420.17 | ||||
| 7 | 485725.82 | 2277413.78 | ||||
| 8 | 485724.42 | 2277410.57 | ||||
| 9 | 485752.58 | 2277396.33 | ||||
| 10 | 485757.32 | 2277400.66 | ||||
| 11 | 485749.64 | 2277404.53 | ||||
| 12 | 485758.11 | 2277411.70 | ||||
| 13 | 485752.86 | 2277417.98 | ||||
| 14 | 485744.07 | 2277422.07 | ||||
| 15 | 485744.62 | 2277422.56 | ||||
| 16 | 485747.41 | 2277424.51 | ||||
| 17 | 485742.13 | 2277428.86 | ||||
| 18 | 485741.85 | 2277428.61 | ||||
| 19 | 485737.61 | 2277432.58 | ||||
| 1 | 485735.27 | 2277434.51 | ||||
| Контур 2 | ||||||
| 20 | 485779.81 | 2277459.35 | ||||
| 21 | 485769.22 | 2277451.67 | ||||
| 22 | 485754.01 | 2277439.01 | ||||
| 23 | 485748.22 | 2277434.21 | ||||
| 24 | 485753.81 | 2277429.61 | ||||
| 25 | 485776.85 | 2277448.49 | ||||
| 26 | 485792.67 | 2277461.14 | ||||
| 27 | 485788.52 | 2277465.67 | ||||
| 20 | 485779.81 | 2277459.35 | ||||
| Контур 3 | ||||||
| 28 | 485887.69 | 2277535.79 | ||||
| 29 | 485892.28 | 2277539.51 | ||||
| 30 | 485891.52 | 2277540.39 | ||||
| 31 | 485886.72 | 2277536.92 | ||||
| 28 | 485887.69 | 2277535.79 | ||||
| Контур 4 | ||||||
| 32 | 486803.36 | 2278878.49 | ||||
| 33 | 486797.13 | 2278883.52 | ||||
| 34 | 486781.84 | 2278866.93 | ||||
| 35 | 486758.49 | 2278844.03 | ||||
| 36 | 486738.52 | 2278826.04 | ||||
| 37 | 486743.83 | 2278820.06 | ||||
| 38 | 486764.34 | 2278837.70 | ||||
| 39 | 486788.09 | 2278861.01 | ||||
| 32 | 486803.36 | 2278878.49 | ||||
| 40 | 486794.82 | 2278873.86 | ||||
| 41 | 486793.31 | 2278875.45 | ||||
| 42 | 486797.80 | 2278879.72 | ||||
| 43 | 486799.32 | 2278878.13 | ||||
| 40 | 486794.82 | 2278873.86 | ||||
| 44 | 486785.29 | 2278862.21 | ||||
| 45 | 486783.64 | 2278863.66 | ||||
| 46 | 486785.08 | 2278865.31 | ||||
| 47 | 486786.73 | 2278863.87 | ||||
| 44 | 486785.29 | 2278862.21 | ||||
| 48 | 486786.26 | 2278867.23 | ||||
| 49 | 486786.40 | 2278867.08 | ||||
| 50 | 486786.25 | 2278866.94 | ||||
| 51 | 486786.11 | 2278867.09 | ||||
| 48 | 486786.26 | 2278867.23 | ||||
| 52 | 486761.62 | 2278839.09 | ||||
| 53 | 486760.08 | 2278840.66 | ||||
| 54 | 486761.64 | 2278842.20 | ||||
| 55 | 486763.18 | 2278840.63 | ||||
| 52 | 486761.62 | 2278839.09 | ||||
| 56 | 486750.68 | 2278832.15 | ||||
| 57 | 486750.82 | 2278832.00 | ||||
| 58 | 486750.66 | 2278831.86 | ||||
| 59 | 486750.53 | 2278832.01 | ||||
| 56 | 486750.68 | 2278832.15 | ||||
| 60 | 486744.12 | 2278824.02 | ||||
| 61 | 486742.55 | 2278825.56 | ||||
| 62 | 486746.89 | 2278829.98 | ||||
| 63 | 486748.45 | 2278828.44 | ||||
| 60 | 486744.12 | 2278824.02 | ||||
| Контур 5 | ||||||
| 64 | 485773.72 | 2277698.78 | ||||
| 65 | 485814.83 | 2277656.01 | ||||
| 66 | 485816.10 | 2277654.55 | ||||
| 67 | 485816.93 | 2277655.27 | ||||
| 68 | 485809.98 | 2277663.29 | ||||
| 69 | 485817.53 | 2277669.85 | ||||
| 70 | 485821.21 | 2277671.06 | ||||
| 71 | 485821.56 | 2277671.49 | ||||
| 72 | 485817.00 | 2277671.56 | ||||
| 73 | 485813.18 | 2277668.10 | ||||
| 74 | 485778.80 | 2277703.89 | ||||
| 64 | 485773.72 | 2277698.78 | ||||
| Контур 6 | ||||||
| 75 | 485850.15 | 2277933.52 | ||||
| 76 | 485841.66 | 2277936.68 | ||||
| 77 | 485832.32 | 2277942.63 | ||||
| 78 | 485820.00 | 2277951.62 | ||||
| 79 | 485797.60 | 2277929.74 | ||||
| 80 | 485806.24 | 2277925.00 | ||||
| 81 | 485817.31 | 2277914.98 | ||||
| 82 | 485823.01 | 2277906.22 | ||||
| 83 | 485823.36 | 2277900.09 | ||||
| 84 | 485819.63 | 2277893.75 | ||||
| 85 | 485811.21 | 2277886.51 | ||||
| 86 | 485817.20 | 2277880.37 | ||||
| 87 | 485875.00 | 2277936.42 | ||||
| 88 | 485865.00 | 2277932.52 | ||||
| 89 | 485853.57 | 2277926.56 | ||||
| 90 | 485850.46 | 2277932.75 | ||||
| 75 | 485850.15 | 2277933.52 | ||||
| 91 | 485824.73 | 2277925.50 | ||||
| 92 | 485824.86 | 2277925.36 | ||||
| 93 | 485824.72 | 2277925.22 | ||||
| 94 | 485824.58 | 2277925.36 | ||||
| 91 | 485824.73 | 2277925.50 | ||||
| Контур 7 | ||||||
| 95 | 485377.16 | 2277447.97 | ||||
| 96 | 485382.14 | 2277452.77 | ||||
| 97 | 485385.58 | 2277463.07 | ||||
| 98 | 485394.51 | 2277481.12 | ||||
| 99 | 485401.49 | 2277499.84 | ||||
| 100 | 485405.14 | 2277509.20 | ||||
| 101 | 485399.63 | 2277503.82 | ||||
| 102 | 485391.30 | 2277482.25 | ||||
| 103 | 485382.05 | 2277463.55 | ||||
| 95 | 485377.16 | 2277447.97 | ||||
| Контур 8 | ||||||
| 104 | 485631.43 | 2277574.83 | ||||
| 105 | 485676.84 | 2277545.64 | ||||
| 106 | 485681.11 | 2277549.35 | ||||
| 107 | 485685.20 | 2277544.65 | ||||
| 108 | 485682.43 | 2277549.76 | ||||
| 109 | 485645.94 | 2277573.23 | ||||
| 110 | 485642.77 | 2277570.16 | ||||
| 104 | 485631.43 | 2277574.83 | ||||
| Контур 9 | ||||||
| 111 | 485008.02 | 2277090.36 | ||||
| 112 | 485031.21 | 2277113.02 | ||||
| 113 | 485028.19 | 2277116.10 | ||||
| 114 | 485004.51 | 2277093.91 | ||||
| 111 | 485008.02 | 2277090.36 | ||||
| Контур 10 | ||||||
| 115 | 484471.28 | 2276441.87 | ||||
| 116 | 484465.93 | 2276446.90 | ||||
| 117 | 484516.25 | 2276502.90 | ||||
| 118 | 484509.26 | 2276514.25 | ||||
| 119 | 484488.06 | 2276491.74 | ||||
| 120 | 484436.18 | 2276442.02 | ||||
| 121 | 484421.16 | 2276426.07 | ||||
| 122 | 484420.37 | 2276426.79 | ||||
| 123 | 484339.23 | 2276343.82 | ||||
| 124 | 484346.46 | 2276342.82 | ||||
| 125 | 484378.43 | 2276364.45 | ||||
| 126 | 484412.94 | 2276389.93 | ||||
| 127 | 484418.46 | 2276397.05 | ||||
| 128 | 484425.18 | 2276403.91 | ||||
| 129 | 484430.22 | 2276408.38 | ||||
| 130 | 484448.88 | 2276424.48 | ||||
| 131 | 484469.72 | 2276440.85 | ||||
| 115 | 484471.28 | 2276441.87 | ||||
| Контур 11 | ||||||
| 132 | 484436.17 | 2276442.02 | ||||
| 133 | 484488.06 | 2276491.75 | ||||
| 134 | 484509.26 | 2276514.26 | ||||
| 135 | 484508.04 | 2276516.31 | ||||
| 136 | 484452.88 | 2276459.77 | ||||
| 132 | 484436.17 | 2276442.02 | ||||
| Контур 12 | ||||||
| 137 | 484516.26 | 2276502.91 | ||||
| 138 | 484465.94 | 2276446.90 | ||||
| 139 | 484471.29 | 2276441.87 | ||||
| 140 | 484485.34 | 2276451.06 | ||||
| 141 | 484483.95 | 2276451.10 | ||||
| 142 | 484480.82 | 2276453.96 | ||||
| 143 | 484480.71 | 2276454.97 | ||||
| 144 | 484483.64 | 2276458.16 | ||||
| 145 | 484484.92 | 2276458.32 | ||||
| 146 | 484518.35 | 2276498.35 | ||||
| 147 | 484518.43 | 2276499.41 | ||||
| 137 | 484516.26 | 2276502.91 | ||||
| Контур 13 | ||||||
| 148 | 485898.23 | 2277913.87 | ||||
| 149 | 485873.54 | 2277889.43 | ||||
| 150 | 485846.66 | 2277857.95 | ||||
| 151 | 485842.88 | 2277854.34 | ||||
| 152 | 485844.75 | 2277852.61 | ||||
| 153 | 485846.75 | 2277854.66 | ||||
| 154 | 485846.19 | 2277855.25 | ||||
| 155 | 485846.34 | 2277855.39 | ||||
| 156 | 485846.92 | 2277854.78 | ||||
| 157 | 485854.10 | 2277862.16 | ||||
| 158 | 485862.41 | 2277865.27 | ||||
| 159 | 485871.83 | 2277860.45 | ||||
| 160 | 485876.89 | 2277854.85 | ||||
| 161 | 485895.72 | 2277876.91 | ||||
| 162 | 485890.92 | 2277885.38 | ||||
| 163 | 485889.78 | 2277896.04 | ||||
| 164 | 485902.86 | 2277909.20 | ||||
| 148 | 485898.23 | 2277913.87 | ||||
| 165 | 485886.89 | 2277886.99 | ||||
| 166 | 485883.30 | 2277890.80 | ||||
| 167 | 485883.45 | 2277890.94 | ||||
| 168 | 485886.76 | 2277887.43 | ||||
| 169 | 485887.77 | 2277894.27 | ||||
| 170 | 485887.97 | 2277894.24 | ||||
| 165 | 485886.89 | 2277886.99 | ||||
| Контур 14 | ||||||
| 171 | 485969.90 | 2278037.14 | ||||
| 172 | 485973.11 | 2278039.89 | ||||
| 173 | 485965.46 | 2278037.38 | ||||
| 174 | 485936.80 | 2278028.19 | ||||
| 175 | 485934.84 | 2278027.51 | ||||
| 176 | 485932.96 | 2278025.68 | ||||
| 177 | 485941.31 | 2278028.68 | ||||
| 178 | 485960.42 | 2278034.29 | ||||
| 171 | 485969.90 | 2278037.14 | ||||
| Контур 15 | ||||||
| 179 | 485998.01 | 2278068.75 | ||||
| 180 | 486014.81 | 2278077.21 | ||||
| 181 | 486018.37 | 2278080.61 | ||||
| 182 | 486014.23 | 2278078.10 | ||||
| 183 | 486000.49 | 2278071.41 | ||||
| 184 | 485983.99 | 2278065.93 | ||||
| 185 | 485973.41 | 2278062.59 | ||||
| 186 | 485969.42 | 2278066.77 | ||||
| 187 | 485970.56 | 2278064.90 | ||||
| 188 | 485969.49 | 2278064.25 | ||||
| 189 | 485970.75 | 2278059.88 | ||||
| 179 | 485998.01 | 2278068.75 | ||||
| Контур 16 | ||||||
| 190 | 485969.43 | 2278066.78 | ||||
| 191 | 485968.43 | 2278067.91 | ||||
| 192 | 485968.86 | 2278066.43 | ||||
| 190 | 485969.43 | 2278066.78 | ||||
| Контур 17 | ||||||
| 193 | 485968.25 | 2278068.11 | ||||
| 194 | 485967.48 | 2278068.99 | ||||
| 195 | 485964.03 | 2278068.14 | ||||
| 196 | 485964.65 | 2278067.06 | ||||
| 193 | 485968.25 | 2278068.11 | ||||
| Контур 18 | ||||||
| 197 | 485960.36 | 2278065.81 | ||||
| 198 | 485962.48 | 2278066.43 | ||||
| 199 | 485962.13 | 2278067.04 | ||||
| 200 | 485964.02 | 2278068.14 | ||||
| 201 | 485961.60 | 2278067.59 | ||||
| 197 | 485960.36 | 2278065.81 | ||||
| Контур 19 | ||||||
| 202 | 485884.57 | 2278009.43 | ||||
| 203 | 485901.15 | 2278015.16 | ||||
| 204 | 485900.96 | 2278015.79 | ||||
| 205 | 485877.38 | 2278007.65 | ||||
| 206 | 485875.36 | 2278005.68 | ||||
| 202 | 485884.57 | 2278009.43 | ||||
| Контур 20 | ||||||
| 207 | 485902.57 | 2278010.42 | ||||
| 208 | 485900.87 | 2278005.54 | ||||
| 209 | 485902.73 | 2278007.35 | ||||
| 210 | 485903.08 | 2278008.71 | ||||
| 207 | 485902.57 | 2278010.42 | ||||
| Контур 21 | ||||||
| 211 | 485972.49 | 2277597.27 | ||||
| 212 | 485976.17 | 2277600.63 | ||||
| 213 | 485975.32 | 2277605.36 | ||||
| 214 | 485969.60 | 2277612.87 | ||||
| 211 | 485972.49 | 2277597.27 | ||||
| Контур 22 | ||||||
| 215 | 485631.05 | 2277582.81 | ||||
| 216 | 485629.82 | 2277583.60 | ||||
| 217 | 485626.30 | 2277578.13 | ||||
| 218 | 485628.01 | 2277577.03 | ||||
| 219 | 485628.30 | 2277577.74 | ||||
| 220 | 485627.10 | 2277578.98 | ||||
| 221 | 485629.94 | 2277581.74 | ||||
| 222 | 485630.19 | 2277582.34 | ||||
| 223 | 485630.45 | 2277582.23 | ||||
| 215 | 485631.05 | 2277582.81 | ||||
| Контур 23 | ||||||
| 224 | 485774.29 | 2277708.58 | ||||
| 225 | 485771.76 | 2277711.21 | ||||
| 226 | 485766.58 | 2277706.22 | ||||
| 227 | 485769.22 | 2277703.48 | ||||
| 224 | 485774.29 | 2277708.58 | ||||
| Контур 24 | ||||||
| 228 | 484965.13 | 2277056.99 | ||||
| 229 | 484969.61 | 2277052.82 | ||||
| 230 | 484999.43 | 2277081.96 | ||||
| 231 | 484995.76 | 2277085.69 | ||||
| 228 | 484965.13 | 2277056.99 | ||||
| Контур 25 | ||||||
| 232 | 484817.20 | 2276908.25 | ||||
| 233 | 484812.58 | 2276906.93 | ||||
| 234 | 484798.64 | 2276893.63 | ||||
| 235 | 484793.54 | 2276898.78 | ||||
| 236 | 484753.40 | 2276876.45 | ||||
| 237 | 484747.03 | 2276878.77 | ||||
| 238 | 484743.97 | 2276875.63 | ||||
| 239 | 484753.75 | 2276872.07 | ||||
| 240 | 484792.83 | 2276893.81 | ||||
| 241 | 484795.81 | 2276890.80 | ||||
| 242 | 484789.70 | 2276884.80 | ||||
| 243 | 484795.08 | 2276886.48 | ||||
| 244 | 484811.67 | 2276902.66 | ||||
| 245 | 484817.30 | 2276908.18 | ||||
| 232 | 484817.20 | 2276908.25 | ||||
| Контур 26 | ||||||
| 246 | 485702.81 | 2277526.39 | ||||
| 247 | 485703.47 | 2277525.64 | ||||
| 248 | 485702.73 | 2277524.98 | ||||
| 249 | 485702.06 | 2277525.73 | ||||
| 246 | 485702.81 | 2277526.39 | ||||
| Контур 27 | ||||||
| 250 | 485801.35 | 2277637.14 | ||||
| 251 | 485800.09 | 2277640.65 | ||||
| 252 | 485799.19 | 2277639.86 | ||||
| 250 | 485801.35 | 2277637.14 | ||||
| Контур 28 | ||||||
| 253 | 485702.81 | 2277526.39 | ||||
| 254 | 485703.47 | 2277525.64 | ||||
| 255 | 485702.73 | 2277524.98 | ||||
| 256 | 485702.06 | 2277525.73 | ||||
| 253 | 485702.81 | 2277526.39 | ||||
| Контур 29 | ||||||
| 257 | 485828.25 | 2277641.17 | ||||
| 258 | 485827.59 | 2277641.92 | ||||
| 259 | 485826.84 | 2277641.25 | ||||
| 260 | 485827.51 | 2277640.50 | ||||
| 257 | 485828.25 | 2277641.17 | ||||
от 26.06.2026 № 362-с Об установлении публичного сервитута ОАО «РЖД» в целях размещения и эксплуатации…
от 26.06.2026 № 361-с Об установлении публичного сервитута ОАО «РЖД» в целях размещения и эксплуатации…
от 26.06.2026 № 359-с Об установлении публичного сервитута ОАО «РЖД» в целях размещения и эксплуатации…
03.06.2026 № 308-с Распоряжение об установлении публичного сервитута ПАО Россети Волга площадью 138383 кв. м
от 26.06.2026 № 356-с Распоряжение об установлении публичного сервитута ОАО РЖД площадью 241 кв.м
от 26.06.2026 № 358-с Распоряжение об установлении публичного сервитута ОАО РЖД площадью 346 кв.м