Categories: Извещения

14.04.2021 Установление публичного сервитута

Администрация муниципального образования «Город Саратов» сообщает о возможном установлении публичного сервитута в целях размещения
объекта тепловых сетей «Сооружение – Тепломагистраль № 4 протяженностью 2932 м», принадлежащего на праве собственности ПАО «Т Плюс».

Местоположение земельного участка, в отношении которого испрашивается публичный сервитут: г. Саратов, от ВС № 2 по ул. им. Шехурдина А.П., б/н до т.к. № 403/3 по ул. Техническая, б/н.

Публичный сервитут, площадью 27768 кв. м испрашивается в отношении частей земельных участков с кадастровыми номерами: 64:48:000000:148, 64:48:030207:12, 64:48:030207:15, 64:48:030207:16, 64:48:030207:19, 64:48:030207:71, 64:48:030207:73, 64:48:030207:131, 64:48:030208:38, 64:48:030208:39, 64:48:030208:40, 64:48:030209:10, 64:48:030209:33, 64:48:030209:34, 64:48:030209:45, 64:48:030209:88, 64:48:030228:1, 64:48:000000:105, 64:48:000000:106, 64:48:040449:9, 64:48:040449:22, 64:48:030205:2, 64:48:030205:20, 64:48:030205:52, и земель, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных в кадастровых кварталах: 64:48:030201, 64:48:030205, 64:48:030207, 64:48:030208, 64:48:030209, 64:48:030228, 64:48:030321, 64:48:040449.

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему графическим
описанием местоположения границ публичного сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего сообщения, по адресу: г. Саратов, Театральная площадь, 7, кабинет 216, время приема заинтересованных лиц: пн., ср. с 15:00 до 16:30.

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором размещено данное сообщение: saratovmer.ru. Графическое
описание местоположения границ публичного сервитута представлено в приложении к ходатайству.

 

Описание местоположения границ публичного сервитута

 

Обозначение

характерных точек границ

Координаты, м
X Y
1 501015.71 2296914.27
2 501012.66 2296923.29
3 501004.05 2296919.75
4 501004.51 2296918.57
5 500972.01 2296906.39
6 500972.73 2296903.20
7 500969.50 2296902.14
8 500968.25 2296904.84
9 500921.31 2296887.79
10 500909.09 2296884.32
11 500912.91 2296875.14
12 500869.83 2296858.43
13 500870.51 2296855.80
14 500868.24 2296854.94
15 500866.86 2296857.46
16 500789.79 2296828.12
17 500785.37 2296837.88
18 500779.13 2296835.08
19 500779.00 2296835.33
20 500774.10 2296832.88
21 500761.06 2296829.75
22 500760.42 2296831.32
23 500749.83 2296827.57
24 500750.43 2296825.99
25 500698.97 2296807.58
26 500697.76 2296810.58
27 500696.35 2296810.10
28 500677.52 2296856.60
29 500672.71 2296862.11
30 500604.34 2297043.71
31 500559.88 2297168.99
32 500553.94 2297175.86
33 500536.32 2297230.17
34 500505.68 2297216.86
35 500502.55 2297217.10
36 500499.38 2297225.37
37 500532.68 2297237.95
38 500518.47 2297277.28
39 500496.35 2297335.86
40 500497.01 2297336.09
41 500493.50 2297345.33
42 500492.85 2297345.08
43 500484.51 2297367.21
44 500462.54 2297426.43
45 500442.70 2297479.39
46 500400.87 2297593.43
47 500387.28 2297630.51
48 500388.48 2297630.96
49 500384.74 2297641.36
50 500383.80 2297641.03
51 500332.09 2297779.19
52 500333.41 2297779.90
53 500330.00 2297788.64
54 500328.17 2297787.85
55 500311.20 2297832.79
56 500290.02 2297889.93
57 500279.02 2297919.16
58 500281.27 2297920.63
59 500275.59 2297929.58
60 500275.11 2297929.24
61 500259.47 2297972.83
62 500246.22 2298007.13
63 500235.30 2298034.39
64 500240.00 2298035.86
65 500236.78 2298044.38
66 500233.27 2298043.08
67 500232.05 2298046.30
68 500235.65 2298047.64
69 500232.29 2298056.25
70 500227.32 2298054.44
71 500225.34 2298059.74
72 500224.45 2298062.61
73 500217.43 2298059.84
74 500218.72 2298055.99
75 500220.46 2298050.62
76 500219.15 2298049.93
77 500221.98 2298043.08
78 500224.28 2298037.37
79 500225.10 2298035.05
80 500226.33 2298035.33
81 500233.15 2298018.26
82 500238.77 2298004.21
83 500251.97 2297970.04
84 500268.32 2297924.51
85 500266.98 2297923.58
86 500272.35 2297914.81
87 500273.02 2297915.24
88 500283.46 2297887.49
89 500304.64 2297830.34
90 500321.87 2297784.71
91 500320.54 2297783.97
92 500322.72 2297778.21
93 500324.41 2297775.06
94 500324.63 2297775.18
95 500338.91 2297737.13
96 500375.98 2297638.34
97 500374.78 2297637.93
98 500378.75 2297627.48
99 500379.37 2297627.66
100 500392.98 2297590.54
101 500454.66 2297423.51
102 500476.64 2297364.26
103 500485.01 2297342.10
104 500484.82 2297342.03
105 500488.00 2297332.93
106 500488.41 2297333.07
107 500501.55 2297298.15
108 500510.57 2297274.42
109 500521.97 2297242.88
110 500480.17 2297227.10
111 500482.28 2297221.90
112 500475.48 2297219.22
113 500477.17 2297215.10
114 500471.53 2297212.80
115 500467.79 2297222.06
116 500439.69 2297210.68
117 500443.11 2297201.90
118 500390.68 2297181.48
119 500400.86 2297153.40
120 500318.41 2297104.93
121 500312.32 2297115.12
122 500276.44 2297093.66
123 500282.57 2297083.36
124 500279.85 2297081.56
125 500279.22 2297082.77
126 500270.40 2297077.48
127 500270.54 2297077.21
128 500231.32 2297054.20
129 500230.92 2297054.94
130 500228.33 2297053.26
131 500223.52 2297050.43
132 500224.50 2297048.76
133 500224.02 2297048.47
134 500209.87 2297068.68
135 500208.23 2297071.20
136 500201.80 2297065.80
137 500203.61 2297063.18
138 500221.54 2297037.43
139 500219.67 2297036.20
140 500235.91 2297007.78
141 500208.46 2296973.48
142 500187.63 2296947.50
143 500175.44 2296924.60
144 500209.82 2296870.45
145 500212.94 2296868.08
146 500211.93 2296866.75
147 500221.09 2296859.79
148 500222.25 2296861.32
149 500230.21 2296856.00
150 500244.65 2296845.93
151 500244.50 2296845.76
152 500248.26 2296843.07
153 500245.39 2296823.29
154 500243.75 2296820.53
155 500232.94 2296828.79
156 500233.88 2296830.37
157 500224.64 2296835.86
158 500219.19 2296826.72
159 500228.44 2296821.22
160 500229.07 2296822.29
161 500240.61 2296815.25
162 500240.10 2296814.39
163 500249.35 2296808.89
164 500249.73 2296809.54
165 500280.24 2296786.40
166 500355.76 2296730.22
167 500399.90 2296672.48
168 500491.33 2296552.86
169 500488.99 2296550.17
170 500515.11 2296518.98
171 500518.99 2296514.35
172 500518.68 2296513.93
173 500518.32 2296513.44
174 500523.67 2296509.42
175 500536.58 2296491.80
176 500548.67 2296477.73
177 500607.39 2296434.42
178 500612.76 2296441.44
179 500626.23 2296431.46
180 500621.13 2296424.10
181 500621.57 2296423.76
182 500621.41 2296423.38
183 500623.14 2296420.49
184 500623.41 2296420.29
185 500622.89 2296419.57
186 500630.62 2296413.43
187 500631.33 2296414.39
188 500646.72 2296402.90
189 500646.10 2296402.07
190 500654.62 2296395.82
191 500660.56 2296403.35
192 500651.96 2296409.87
193 500651.04 2296408.69
194 500631.80 2296423.59
195 500638.58 2296433.50
196 500611.01 2296453.95
197 500605.62 2296446.91
198 500595.14 2296454.64
199 500555.00 2296483.66
200 500543.69 2296496.74
201 500520.14 2296529.45
202 500495.25 2296561.98
203 500444.74 2296628.00
204 500361.74 2296736.50
205 500253.96 2296816.66
206 500254.77 2296818.03
207 500252.77 2296819.23
208 500256.64 2296843.60
209 500258.89 2296847.12
210 500249.81 2296853.62
211 500249.46 2296853.10
212 500239.33 2296860.26
213 500225.71 2296864.03
214 500224.79 2296864.67
215 500228.05 2296868.95
216 500218.89 2296875.91
217 500217.88 2296874.59
218 500216.39 2296875.73
219 500184.75 2296924.77
220 500193.56 2296942.85
221 500228.39 2296986.43
222 500245.55 2297007.22
223 500230.51 2297033.97
224 500232.37 2297035.12
225 500233.15 2297033.89
226 500240.66 2297038.18
227 500240.37 2297038.68
228 500287.83 2297066.50
229 500287.26 2297067.57
230 500304.10 2297077.51
231 500296.28 2297090.35
232 500307.83 2297097.21
233 500314.11 2297087.01
234 500417.19 2297147.14
235 500407.90 2297173.11
236 500460.61 2297194.10
237 500457.25 2297203.01
238 500460.23 2297204.22
239 500463.83 2297195.32
240 500481.91 2297203.53
241 500482.49 2297202.12
242 500502.58 2297209.97
243 500506.48 2297209.72
244 500507.87 2297209.96
245 500531.92 2297220.41
246 500547.54 2297172.24
247 500553.55 2297165.31
248 500597.57 2297041.24
249 500666.43 2296858.35
250 500671.31 2296852.78
251 500689.71 2296807.38
252 500687.85 2296806.53
253 500691.83 2296796.56
254 500701.72 2296800.42
255 500701.50 2296801.05
256 500752.88 2296819.43
257 500753.35 2296818.15
258 500764.11 2296822.19
259 500763.71 2296823.19
260 500775.62 2296826.07
261 500775.88 2296825.48
262 500782.05 2296828.29
263 500786.13 2296819.23
264 500863.65 2296848.73
265 500865.02 2296846.23
266 500878.85 2296851.46
267 500878.16 2296854.15
268 500922.06 2296871.18
269 500918.64 2296879.75
270 500923.24 2296881.06
271 500964.58 2296896.06
272 500965.74 2296893.54
273 500980.94 2296898.51
274 500980.17 2296901.97
275 501007.02 2296912.04
276 501007.41 2296911.01
277 501015.71 2296914.27
Виктор Иванов

Share
Published by
Виктор Иванов

Recent Posts

от 26.06.2026 № 362-с Об установлении публичного сервитута ОАО «РЖД» в целях размещения и эксплуатации линий и сооружений связи

от 26.06.2026 № 362-с Об установлении публичного сервитута ОАО «РЖД» в целях размещения и эксплуатации…

19 часов ago

от 26.06.2026 № 361-с Об установлении публичного сервитута ОАО «РЖД» в целях размещения и эксплуатации линий и сооружений связи

от 26.06.2026 № 361-с Об установлении публичного сервитута ОАО «РЖД» в целях размещения и эксплуатации…

19 часов ago

от 26.06.2026 № 359-с Об установлении публичного сервитута ОАО «РЖД» в целях размещения и эксплуатации линий и сооружений связи

от 26.06.2026 № 359-с Об установлении публичного сервитута ОАО «РЖД» в целях размещения и эксплуатации…

19 часов ago

03.06.2026 № 308-с Распоряжение об установлении публичного сервитута ПАО Россети Волга площадью 138383 кв. м

03.06.2026 № 308-с Распоряжение об установлении публичного сервитута ПАО Россети Волга площадью 138383 кв. м

1 день ago

от 26.06.2026 № 356-с Распоряжение об установлении публичного сервитута ОАО РЖД площадью 241 кв.м

от 26.06.2026 № 356-с Распоряжение об установлении публичного сервитута ОАО РЖД площадью 241 кв.м

1 день ago

от 26.06.2026 № 358-с Распоряжение об установлении публичного сервитута ОАО РЖД площадью 346 кв.м

от 26.06.2026 № 358-с Распоряжение об установлении публичного сервитута ОАО РЖД площадью 346 кв.м

1 день ago