Сообщение о возможном установлении публичного сервитута
Администрация муниципального образования «Город Саратов» сообщает о возможном установлении публичного сервитута с целью размещения объекта тепловых сетей «Сооружение – Тепломагистраль № 3 от ТЭЦ-2 протяженностью 620 п. м», принадлежащего на праве собственности ПАО «Т Плюс».
Местоположение земельного участка, в отношении которого испрашивается публичный сервитут: г. Саратов, от У-301 по 1 пр. им. Азина В.М. до У-312 по
ул. Азина В.М.
Публичный сервитут, площадью 4135 кв. м испрашивается в отношении земельных участков с кадастровыми номерами: 64:48:020436:537, 64:48:020436:27, 64:48:020436:37, 64:48:020436:85, 64:48:020436:91, 64:48:020426:15, 64:48:020426:28, расположенных в кадастровых кварталах: 64:48:020426, 64:48:020436.
Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему графическим
описанием местоположения границ публичного сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки в срок до 6 марта 2021 года: г. Саратов,
Театральная площадь, 7, кабинет 216, время приема заинтересованных лиц: пн., ср. с 15:00 до 16:30.
Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором размещено данное сообщение: saratovmer.ru. Графические
описания местоположения границ публичных сервитутов представлены в приложении к ходатайству.
Объект тепловых сетей «Сооружение – Тепломагистраль № 3 от ТЭЦ-2 протяженностью 620 п. м» отображен в документах территориального планирования в соответствии с Генеральным планом муниципального образования «Город Саратов», утвержденным решением Саратовской городской Думы от 31.01.2018
№ 29-223.
Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором размещены утвержденные документы территориального
планирования, документация по планировке территории: saratovduma.ru.
Описание местоположения границ публичного сервитута
| Площадь земельного участка 4135 кв. м | ||
| 1 | 488060.65 | 2290208.79 |
| 2 | 488058.99 | 2290211.61 |
| 3 | 488057.51 | 2290214.19 |
| 4 | 488029.88 | 2290261.91 |
| 5 | 487989.74 | 2290238.31 |
| 6 | 487965.77 | 2290279.76 |
| 7 | 487964.46 | 2290282.03 |
| 8 | 487964.69 | 2290282.25 |
| 9 | 487950.97 | 2290307.19 |
| 10 | 487951.60 | 2290307.51 |
| 11 | 487948.71 | 2290313.05 |
| 12 | 487943.41 | 2290378.29 |
| 13 | 487945.32 | 2290378.49 |
| 14 | 487946.27 | 2290378.72 |
| 15 | 487947.33 | 2290379.37 |
| 16 | 487948.27 | 2290380.57 |
| 17 | 487948.38 | 2290381.86 |
| 18 | 487948.31 | 2290382.51 |
| 19 | 487943.46 | 2290427.43 |
| 20 | 487938.61 | 2290471.86 |
| 21 | 487938.19 | 2290475.86 |
| 22 | 487938.08 | 2290477.06 |
| 23 | 487935.57 | 2290479.20 |
| 24 | 487933.96 | 2290479.21 |
| 25 | 487927.21 | 2290531.95 |
| 26 | 487926.94 | 2290533.67 |
| 27 | 487926.60 | 2290536.57 |
| 28 | 487923.66 | 2290536.37 |
| 29 | 487922.68 | 2290536.37 |
| 30 | 487918.61 | 2290536.01 |
| 31 | 487913.42 | 2290595.60 |
| 32 | 487913.37 | 2290596.79 |
| 33 | 487913.32 | 2290597.89 |
| 34 | 487911.60 | 2290599.63 |
| 35 | 487908.63 | 2290619.23 |
| 36 | 487906.25 | 2290637.64 |
| 37 | 487898.04 | 2290674.03 |
| 38 | 487898.63 | 2290674.38 |
| 39 | 487898.86 | 2290673.93 |
| 40 | 487901.35 | 2290675.47 |
| 41 | 487905.87 | 2290677.18 |
| 42 | 487902.76 | 2290685.42 |
| 43 | 487895.47 | 2290682.66 |
| 44 | 487896.26 | 2290680.96 |
| 45 | 487890.17 | 2290677.28 |
| 46 | 487890.88 | 2290674.70 |
| 47 | 487892.24 | 2290669.31 |
| 48 | 487899.62 | 2290637.02 |
| 49 | 487902.00 | 2290618.61 |
| 50 | 487904.16 | 2290604.21 |
| 51 | 487904.71 | 2290600.63 |
| 52 | 487903.92 | 2290600.53 |
| 53 | 487904.78 | 2290591.84 |
| 54 | 487907.05 | 2290591.96 |
| 55 | 487907.12 | 2290591.16 |
| 56 | 487909.67 | 2290560.21 |
| 57 | 487912.06 | 2290531.41 |
| 58 | 487912.32 | 2290528.47 |
| 59 | 487915.39 | 2290528.70 |
| 60 | 487920.77 | 2290529.01 |
| 61 | 487926.96 | 2290479.55 |
| 62 | 487927.06 | 2290478.35 |
| 63 | 487927.28 | 2290476.57 |
| 64 | 487927.36 | 2290475.37 |
| 65 | 487927.44 | 2290474.06 |
| 66 | 487930.34 | 2290471.82 |
| 67 | 487931.35 | 2290471.88 |
| 68 | 487931.37 | 2290471.74 |
| 69 | 487931.88 | 2290467.34 |
| 70 | 487936.05 | 2290429.37 |
| 71 | 487939.15 | 2290400.98 |
| 72 | 487940.87 | 2290385.48 |
| 73 | 487940.89 | 2290385.13 |
| 74 | 487940.53 | 2290385.13 |
| 75 | 487938.80 | 2290384.95 |
| 76 | 487937.56 | 2290384.39 |
| 77 | 487936.62 | 2290383.44 |
| 78 | 487936.13 | 2290382.29 |
| 79 | 487936.03 | 2290381.01 |
| 80 | 487936.44 | 2290377.28 |
| 81 | 487939.50 | 2290342.64 |
| 82 | 487942.14 | 2290313.12 |
| 83 | 487938.83 | 2290311.30 |
| 84 | 487943.43 | 2290302.91 |
| 85 | 487944.73 | 2290303.64 |
| 86 | 487958.24 | 2290279.06 |
| 87 | 487959.74 | 2290276.18 |
| 88 | 487987.15 | 2290228.68 |
| 89 | 488027.35 | 2290252.29 |
| 90 | 488052.97 | 2290208.04 |
| 91 | 488054.77 | 2290204.74 |
| 1 | 488060.65 | 2290208.79 |
от 26.06.2026 № 362-с Об установлении публичного сервитута ОАО «РЖД» в целях размещения и эксплуатации…
от 26.06.2026 № 361-с Об установлении публичного сервитута ОАО «РЖД» в целях размещения и эксплуатации…
от 26.06.2026 № 359-с Об установлении публичного сервитута ОАО «РЖД» в целях размещения и эксплуатации…
03.06.2026 № 308-с Распоряжение об установлении публичного сервитута ПАО Россети Волга площадью 138383 кв. м
от 26.06.2026 № 356-с Распоряжение об установлении публичного сервитута ОАО РЖД площадью 241 кв.м
от 26.06.2026 № 358-с Распоряжение об установлении публичного сервитута ОАО РЖД площадью 346 кв.м