Решаем вместе
Не убран мусор, яма на дороге, не горит фонарь? Столкнулись с проблемой — сообщите о ней!

 

Администрация муниципального образования «Город Саратов» сообщает
о возможном установлении публичного сервитута площадью 660 кв. м в отношении частей земельных участков с кадастровыми номерами 64:32:022306:173, 64:32:022306:170, 64:32:022306:166, 64:32:022301:257, 64:32:022306:19, 64:32:022306:2, 64:32:022306:8, 64:32:022306:10, 64:32:022306:199, 64:48:040401:29, 64:48:040401:75, 64:48:040406:8896, 64:48:040406:42, 64:32:021510:571, 64:32:000000:23517, 64:32:000000:22695 и земель, государственная собственность на которые не разграничена, в кадастровых кварталах 64:32:021510, 64:32:022306, 64:48:040401, 64:48:040406 в целях эксплуатации объекта электросетевого хозяйства «Кабельные линии 0,4 кВ от РП-Сокурский, г. Саратов».

Местоположение земельного участка, в отношении которого испрашивается публичный сервитут: г. Саратов.

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», на котором размещено данное сообщение: saratovmer.ru. Графическое
описание местоположения границ публичного сервитута представлено
вприложении к ходатайству.

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об
установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему графическим
описанием местоположения границ публичного сервитута, подать заявления об
учете прав на земельные участки в течение пятнадцати дней со дня опубликования
настоящего сообщения по адресу: г. Саратов, Театральная площадь, 7, кабинет 208, время приема заинтересованных лиц: пн., ср. с 15:00 до 16:30.

 

Описание местоположения границ публичного сервитута

 

Обозначение  характерных точек границ Координаты
X Y
1 2 3
(1)
1 506204.30 2294842.78
2 506204.44 2294842.83
3 506204.54 2294842.82
4 506204.66 2294842.79
5 506204.89 2294842.68
6 506205.90 2294842.31
7 506207.03 2294841.85
8 506229.23 2294849.90
9 506231.47 2294850.64
10 506232.30 2294850.67
11 506232.84 2294850.94
12 506233.24 2294851.49
13 506233.51 2294852.06
14 506233.41 2294852.49
15 506232.44 2294852.24
16 506232.46 2294852.17
17 506232.38 2294852.01
18 506232.18 2294851.73
19 506232.05 2294851.67
20 506231.29 2294851.63
21 506228.90 2294850.84
22 506207.05 2294842.92
23 506206.26 2294843.24
24 506205.27 2294843.61
25 506205.01 2294843.73
26 506204.72 2294843.81
27 506204.28 2294843.85
28 506203.92 2294843.70
1 506204.30 2294842.78
(2)
29 506183.37 2294817.95
30 506184.39 2294818.37
31 506183.88 2294819.59
32 506182.04 2294820.86
33 506180.50 2294822.06
34 506179.76 2294823.02
35 506179.72 2294823.75
36 506181.74 2294840.63
37 506181.56 2294843.85
38 506176.43 2294850.21
39 506176.08 2294850.39
40 506175.70 2294850.26
41 506174.92 2294849.49
42 506175.60 2294848.79
43 506175.99 2294849.16
44 506180.58 2294843.47
45 506180.74 2294840.67
46 506178.72 2294823.78
47 506178.78 2294822.66
48 506179.46 2294821.77
49 506179.19 2294821.87
50 506175.96 2294822.51
51 506173.41 2294822.43
52 506147.69 2294813.26
53 506146.74 2294813.60
54 506086.24 2294791.90
55 506085.96 2294791.65
56 506085.94 2294791.27
57 506086.07 2294790.91
58 506057.46 2294780.91
59 506057.19 2294781.75
60 506056.94 2294782.04
61 506056.55 2294782.06
62 506044.17 2294777.84
63 506041.81 2294783.07
64 506041.59 2294783.31
65 506041.28 2294783.36
66 506015.65 2294779.52
67 506009.88 2294773.65
68 506008.74 2294772.61
69 506007.53 2294771.69
70 506006.70 2294771.29
71 506005.99 2294771.34
72 506005.20 2294771.72
73 506004.88 2294772.29
74 505996.98 2294793.31
75 505987.83 2294818.09
76 505987.59 2294818.36
77 505987.24 2294818.40
78 505982.39 2294817.23
79 505982.69 2294816.27
80 505987.04 2294817.33
81 505996.04 2294792.96
82 506003.97 2294771.87
83 506004.49 2294770.95
84 506005.73 2294770.36
85 506006.89 2294770.28
86 506008.05 2294770.83
87 506009.38 2294771.84
88 506010.58 2294772.92
89 506016.13 2294778.58
90 506041.05 2294782.32
91 506043.44 2294777.02
92 506043.70 2294776.76
93 506044.06 2294776.75
94 506047.13 2294777.79
95 506059.40 2294744.46
96 506059.66 2294744.18
97 506060.04 2294744.16
98 506067.84 2294746.89
99 506067.48 2294747.91
100 506060.24 2294745.40
101 506048.20 2294778.16
102 506056.40 2294780.95
103 506056.67 2294780.11
104 506056.92 2294779.82
105 506057.31 2294779.80
106 506086.87 2294790.13
107 506087.15 2294790.38
108 506087.18 2294790.76
109 506087.05 2294791.13
110 506146.74 2294812.54
111 506147.69 2294812.20
112 506173.60 2294821.44
113 506175.88 2294821.50
114 506178.90 2294820.91
115 506181.40 2294819.89
116 506182.99 2294818.82
29 506183.37 2294817.95
(3)
117 505968.11 2294812.67
118 505977.33 2294815.15
119 505977.07 2294816.12
120 505967.85 2294813.64
117 505968.11 2294812.67
(4)
121 505609.68 2295162.00
122 505632.17 2295175.41
123 505643.54 2295183.09
124 505647.04 2295187.35
125 505688.12 2295214.03
126 505688.33 2295214.34
127 505688.27 2295214.72
128 505678.89 2295229.69
129 505680.13 2295230.47
130 505680.35 2295230.78
131 505680.28 2295231.16
132 505679.04 2295233.15
133 505678.19 2295232.62
134 505679.17 2295231.05
135 505677.94 2295230.27
136 505677.72 2295229.95
137 505677.78 2295229.58
138 505687.16 2295214.60
139 505646.36 2295188.10
140 505642.86 2295183.84
141 505631.63 2295176.25
142 505609.17 2295162.86
121 505609.68 2295162.00
(5)
143 505429.20 2294782.38
144 505429.28 2294782.46
145 505434.98 2294782.56
146 505464.02 2294784.06
147 505464.37 2294784.22
148 505464.50 2294784.58
149 505463.81 2294805.42
150 505466.97 2294809.26
151 505467.88 2294834.82
152 505462.01 2294843.22
153 505459.00 2294894.72
154 505458.85 2294895.05
155 505458.49 2294895.19
156 505442.94 2294895.00
157 505442.88 2294899.45
158 505441.88 2294899.39
159 505441.94 2294894.49
160 505442.09 2294894.14
161 505442.45 2294894.00
162 505458.03 2294894.19
163 505461.03 2294842.88
164 505466.87 2294834.52
165 505465.98 2294809.63
166 505462.80 2294805.76
167 505463.48 2294785.04
168 505434.94 2294783.56
169 505428.82 2294783.45
170 505428.45 2294783.04
143 505429.20 2294782.38
саратовмер