Решаем вместе
Не убран мусор, яма на дороге, не горит фонарь? Столкнулись с проблемой — сообщите о ней!

 

Администрация муниципального образования «Город Саратов» сообщает
о возможном установлении публичного сервитута в целях размещения
объекта тепловых сетей «Сооружение – Тепломагистраль № 1 протяженностью 10529 м», принадлежащего на праве собственности ПАО «Т Плюс».

Местоположение земельного участка, в отношении которого испрашивается
публичный сервитут: г. Саратов, от ТЭЦ-5 по ул. Гуселка № 1 до н.с. № 1 по
ул. Куприянова, б/н.

Публичный сервитут, площадью 57253 кв. м испрашивается в отношении
частей земельных участков с кадастровыми номерами: 64:48:040440:11, 64:48:040440:57, 64:48:040440:82, 64:48:040439:73, 64:48:040439:84, 64:48:040439:385, 64:48:040439:732, 64:48:040439:738, 64:48:040428:158, 64:48:040428:184, 64:48:040428:185, 64:48:040428:4, 64:48:040428:42, 64:48:040428:75, 64:48:040423:83, 64:48:000000:34, 64:48:000000:336, 64:48:040417:63, 64:48:040419:35, 64:48:040419:45, 64:48:040419:52, 64:48:040420:63, 64:48:040420:64, 64:48:040425:61, 64:48:040425:79, 64:48:040425:180, 64:48:040414:25, 64:48:040410:67, 64:48:040410:68, 64:48:030105:2, 64:48:030101:13, 64:48:030101:16, 64:48:030101:134, 64:48:030101:285, 64:48:030101:286, 64:48:000000:225974, 64:48:000000:227019, 64:48:040436:12, 64:48:040436:41, 64:48:040436:80, 64:48:040436:81, 64:48:040426:16, 64:48:040426:35 и земель,
государственная собственность на которые не разграничена, расположенных в
кадастровых кварталах: 64:48:040440, 64:48:040439, 64:48:040438, 64:48:040427, 64:48:040428, 64:48:040423, 64:48:040422, 64:48:040416, 64:48:040417, 64:48:040418, 64:48:040419, 64:48:040420, 64:48:040424, 64:48:040425, 64:48:040414, 64:48:040410, 64:48:040411, 64:48:030105, 64:48:030101, 64:48:040435, 64:48:040436, 64:48:040426.

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему графическим
описанием местоположения границ публичного сервитута, подать заявления об
учете прав на земельные участки в течение тридцати дней со дня опубликования
настоящего сообщения, по адресу: г. Саратов, Театральная площадь, 7, кабинет 216, время приема заинтересованных лиц: пн., ср. с 15:00 до 16:30.

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», на котором размещено данное сообщение: saratovmer.ru. Графическое
описание местоположения границы публичного сервитута представлено в
приложении к ходатайству.

 

Описание местоположения границ публичного сервитута

 

 

 

Обозначение характерных точек

границ

Координаты
x y
1 505767.47 2297360.34
2 505766.71 2297368.35
3 505738.44 2297366.8
4 505737.85 2297374.67
5 505705.77 2297373.6
6 505705.58 2297365.1
7 505621.08 2297360.72
8 505620.58 2297368.23
9 505588.45 2297366.9
10 505588.4 2297359.35
11 505449.73 2297352.62
12 505449.6 2297359.7
13 505418.14 2297358.74
14 505417.87 2297351.26
15 505285.98 2297344.15
16 505285.29 2297354.45
17 505253.48 2297353.4
18 505253.77 2297343.48
19 505065.98 2297334.05
20 505065.08 2297341.82
21 505033.84 2297340.4
22 505033.99 2297332.62
23 504890.45 2297325.04
24 504890.11 2297333.35
25 504853.23 2297331.44
26 504853.42 2297323.27
27 504739.66 2297317.95
28 504739.09 2297325.32
29 504714.02 2297323.8
30 504713.74 2297315.98
31 504594.67 2297310.21
32 504593.99 2297318.24
33 504567.78 2297316.79
34 504567.66 2297308.85
35 504467.64 2297303.97
36 504467.24 2297313.92
37 504441.09 2297312.71
38 504441.4 2297306.74
39 504357.59 2297303.39
40 504357.2 2297310.04
41 504332.19 2297308.87
42 504332.51 2297300.82
43 504181.25 2297293.5
44 504180.63 2297301.34
45 504157.11 2297300.07
46 504157.15 2297292.35
47 504096.63 2297289.07
48 504091.3 2297299.36
49 504019.98 2297266.95
50 504043.36 2297222.23
51 504027.12 2297213.89
52 504027.97 2297191.73
53 504065.35 2297119.99
54 504088.64 2297121.28
55 504095.63 2296967.67
56 504088.08 2296966.77
57 504090.4 2296918.68
58 504098.06 2296918.56
59 504107.62 2296767.65
60 504125.77 2296768.38
61 504134.1 2296612.79
62 504129.93 2296612.54
63 504130.69 2296598.36
64 504134.49 2296598.57
65 504143.23 2296443.57
66 504140.58 2296443.46
67 504141.21 2296429.02
68 504144.02 2296429.14
69 504160.11 2296125.84
70 504157.91 2296125.7
71 504158.73 2296113.43
72 504161.06 2296113.59
73 504167 2295966.67
74 504164.77 2295966.34
75 504165.46 2295947.1
76 504167.83 2295947.1
77 504172.5 2295835.73
78 504169.67 2295835.5
79 504170.8 2295820.98
80 504173.17 2295821.16
81 504180.02 2295699.54
82 504177.97 2295699.35
83 504178.48 2295685.99
84 504180.78 2295686.17
85 504193.85 2295446.19
86 504191.57 2295446.06
87 504192.27 2295434.38
88 504194.48 2295434.51
89 504201.48 2295303.8
90 504199.62 2295303.68
91 504200.21 2295289.16
92 504202.26 2295289.16
93 504219.15 2294974.01
94 504039.03 2294965.12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

95 504039.01 2294966.3
96 504024.15 2294965.81
97 504024.17 2294964.15
98 503917.51 2294957.34
99 503783.91 2294949.07
100 503783.93 2294950.18
101 503771.09 2294950.02
102 503771.13 2294946.94
103 503674.17 2294943
104 503673.99 2294945.7
105 503663.38 2294944.99
106 503663.54 2294942.57
107 503659.82 2294942.41
108 503615.32 2294851.5
109 503613.31 2294852.45
110 503608.37 2294843.73
111 503605.28 2294841.98
112 503505.51 2294840.04
113 503505.27 2294842.85
114 503491.39 2294841.76
115 503491.58 2294839.7
116 503486.54 2294839.6
117 503486.47 2294835.88
118 503437.46 2294838.3
119 503437.22 2294832.9
120 503210.83 2294819.78
121 503210.78 2294821.57
122 503196.98 2294820.7
123 503197.05 2294819.08
124 503033.32 2294810.64
125 502983.62 2294807.36
126 502983.62 2294808.65
127 502972.63 2294808.61
128 502972.63 2294806.31
129 502928.17 2294802.1
130 502872.41 2294798.99
131 502872 2294802.18
132 502851.3 2294799.46
133 502851.53 2294797.7
134 502771.76 2294792.72
135 502649.74 2294782.6
136 502598.97 2294777.46
137 502561.57 2294760.67
138 502405.78 2294939.1
139 502378.1 2294917.41
140 502362.57 2294924.47
141 502359.25 2294917.19
142 502379.37 2294908.14
143 502404.69 2294928.2
144 502560.55 2294751.65
145 502600.71 2294769.26
146 502659.59 2294775.6
147 502773.1 2294785.32
148 502777.72 2294780.57
149 502792.01 2294512.38
150 502789.81 2294510.61
151 502789.83 2294504.24
152 502795.95 2294504.27
153 502798.53 2294510.94
154 502783.93 2294786.25
155 502852.55 2294789.92
156 502852.89 2294787.28
157 502873.59 2294790
158 502873.32 2294792.1
159 502927.89 2294795.14
160 502992.91 2294800.99
161 503197.42 2294810.75
162 503197.5 2294808.74
163 503211.12 2294809.59
164 503211.06 2294811.71
165 503376.29 2294820.09
166 503445.55 2294823.96
167 503445.66 2294829.68
168 503493.83 2294826.09
169 503494.07 2294829.32
170 503506.29 2294830.85
171 503506.18 2294832.13
172 503616.07 2294834.03
173 503618.34 2294839.38
174 503619.66 2294838.8
175 503624.3 2294847.23
176 503622.13 2294848.3
177 503664.46 2294932.3
178 503674.84 2294933
179 503674.7 2294935.12
180 503771.23 2294939.53
181 503771.26 2294936.84
182 503784.1 2294937
183 503784.06 2294940.15
184 503918.05 2294948.72
185 504024.3 2294955.44
186 504024.34 2294953.03
187 504039.2 2294953.23
188 504039.16 2294956.4
189 504226.41 2294966.23
190 504225.57 2294990.98
191 504227.72 2294991.12
192 504227.06 2295011.12
193 504224.87 2295011.05
194 504222.56 2295078.24
195 504224.47 2295078.31
196 504223.64 2295094.19
197 504220.63 2295094.06
198 504209.65 2295289.81

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

199 504212.69 2295290.02
200 504211.66 2295304.42
201 504208.85 2295304.25
202 504201.6 2295434.93
203 504206.58 2295435.23
204 504205.88 2295446.91
205 504200.76 2295446.6
206 504200.75 2295449.85
207 504194.63 2295568.75
208 504197.64 2295568.95
209 504196.99 2295580.29
210 504193.99 2295580.13
211 504187.99 2295686.72
212 504190.13 2295686.89
213 504189.43 2295700.35
214 504187.24 2295700.16
215 504180.51 2295821.74
216 504183.39 2295821.96
217 504182.17 2295836.55
218 504179.89 2295836.36
219 504175.91 2295947.81
220 504177.35 2295947.92
221 504176.04 2295967.13
222 504175.1 2295967.06
223 504168.98 2296098.11
224 504382.32 2296111.86
225 504386.98 2296115.87
226 504479.73 2296124.81
227 504481.58 2296084.24
228 504488.07 2296084.59
229 504486.26 2296132.11
230 504383.89 2296122.13
231 504379.51 2296118.25
232 504176.29 2296105.07
233 504175.44 2296125.42
234 504170.14 2296124.94
235 504170.04 2296126.51
236 504167.66 2296126.35
237 504151.46 2296429.47
238 504154.06 2296429.58
239 504153.43 2296444.02
240 504150.64 2296443.9
241 504141.84 2296598.97
242 504144.8 2296599.13
243 504144.05 2296613.28
244 504141.74 2296613.26
245 504132.83 2296776.28
246 504114.22 2296775.92
247 504106.38 2296927.03
248 504098.23 2296927.02
249 504096.62 2296960.18
250 504104.05 2296960.97
251 504096.92 2297129.71
252 504070.34 2297128.53
253 504035.65 2297195.17
254 504035.18 2297208.47
255 504055.04 2297218.74
256 504032.13 2297263.1
257 504088.02 2297288.58
258 504092.07 2297280.84
259 504165.18 2297285.16
260 504165.15 2297292.49
261 504173.27 2297292.94
262 504173.87 2297285.15
263 504341.43 2297293.19
264 504341.27 2297300.99
265 504349.54 2297301.5
266 504350 2297293.58
267 504450.2 2297298.96
268 504450.2 2297304.33
269 504458.77 2297304.75
270 504459.48 2297295.39
271 504577.27 2297300.55
272 504577.35 2297308.9
273 504586.18 2297309.22
274 504586.52 2297301.91
275 504723.22 2297308.4
276 504723.4 2297316.24
277 504732.06 2297316.7
278 504732.45 2297309.47
279 504862.14 2297315.67
280 504862.02 2297323.34
281 504881.87 2297324.39
282 504882.01 2297316.6
283 504914.51 2297318.23
284 504916.14 2297273.35
285 504945.34 2297273.96
286 504946.68 2297244.96
287 504936.37 2297244.44
288 504937.07 2297230.54
289 504956.79 2297231.53
290 504956.09 2297245.43
291 504954.68 2297245.36
292 504953.02 2297282.43
293 504923.8 2297281.58
294 504922.45 2297318.67
295 505042.53 2297325.03
296 505042.57 2297332.09
297 505057 2297332.88
298 505058.08 2297325.35
299 505262.19 2297335.29
300 505262.13 2297345.73
301 505276.88 2297346.22
302 505277.48 2297335.46
303 505426.55 2297342.79
304 505426.55 2297350.9
305 505441.19 2297351.35
306 505441.51 2297343.87
307 505597.56 2297351.48
308 505597.33 2297359.19
309 505612.48 2297359.81
310 505612.78 2297352.32
311 505714.69 2297357.34
312 505714.81 2297365.47
313 505729.5 2297365.95
314 505730.08 2297358.27
1 505767.47 2297360.34

 

 

 

саратовмер